枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牝5 | 55.0 | 国分優 | 加用 | 41.2 | 11 | |
2 | 2 | 牡4 | 56.0 | 荻野極 | 高橋康 | 11.4 | 6 | |
2 | 3 | 牡4 | 56.0 | 坂井 | 高柳大 | 10.2 | 5 | |
3 | 4 | セ4 | 未定 | 池添学 | 3.2 | 1 | ||
3 | 5 | 牝5 | 55.0 | 酒井 | 松永昌 | 50.1 | 12 | |
4 | 6 | 牡5 | 57.0 | 岩崎 | 橋田 | 24.8 | 7 | |
4 | 7 | セ7 | 57.0 | 古川 | 安田翔 | 38.4 | 10 | |
5 | 8 | 牡6 | 54.0 | 三津谷 | 松山 | 88.3 | 15 | |
5 | 9 | 牝4 | 55.0 | 松山 | 飯田雄 | 26.1 | 8 | |
6 | 10 | 牡4 | 57.0 | 国分恭 | 牧田 | 28.6 | 9 | |
6 | 11 | 牡4 | 57.0 | 浜中 | 杉山 | 4.5 | 2 | |
7 | 12 | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑 | 安田隆 | 4.9 | 3 | |
7 | 13 | 牡7 | 54.0 | 西村淳 | 崎山 | 87.4 | 14 | |
8 | 14 | 牡6 | 57.0 | 鮫島駿 | 安田隆 | 8.3 | 4 | |
8 | 15 | 牡5 | 57.0 | 四位 | 本田 | 77.4 | 13 |
⑨アイアンテーラー複勝
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。