枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 牡3 | 56.0 | ピンナ | 池江 | 5.4 | 2 | |
2 | 2 | 牡3 | 56.0 | 秋山 | 加藤敬 | 69.7 | 14 | |
2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 小牧 | 森 | 33.1 | 12 | |
3 | 4 | 牡3 | 56.0 | 松山 | 藤岡健 | 10.5 | 6 | |
3 | 5 | 牡3 | 56.0 | 福永 | 松田国 | 22.1 | 9 | |
4 | 6 | 牡3 | 56.0 | 岩田 | 藤原英 | 8.9 | 4 | |
4 | 7 | 牡3 | 56.0 | Cデムー | 岡田 | 21.1 | 8 | |
5 | 8 | 牝3 | 54.0 | 川須 | 田所 | 10.5 | 5 | |
5 | 9 | 牡3 | 56.0 | 太宰 | 本田 | 55.2 | 13 | |
6 | 10 | 牝3 | 54.0 | 池添 | 鶴留 | 3.5 | 1 | |
6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 小林慎 | 矢作 | 12.0 | 7 | |
7 | 12 | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 音無 | 29.5 | 11 | |
7 | 13 | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑 | 松田博 | 6.3 | 3 | |
8 | 14 | 牡3 | 56.0 | 伊藤工 | 池上 | 94.6 | 15 | |
8 | 15 | 牡3 | 56.0 | 浜中 | 谷 | 23.7 | 10 |
ジュエルトウショウが紆余曲折を経て遂にデビュー。
ケガで一時は競走生命すら危ぶまれましたが、鶴留師の勇退に間に合って本当に良かったです。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。