- 11 R
-
第55回毎日放送賞スワンS(G2)
2012年10月27日 4回京都8日目 サラ系3歳以上オープン ○国際○指(別定)
2012年10月27日 4回京都8日目 サラ系3歳以上オープン ○国際○指(別定)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | グランプリボス | 牡4 | 57 | 内田博幸 | 1:20.5 | 7.5 | 3 | 522(+10) | [西] 矢作芳人 | |
| 2 | 6 | 12 | テイエムオオタカ | 牡4 | 56 | 藤田伸二 | 1:20.7 | 1.1/4 | 12.4 | 6 | 492(0) | [東] 石栗龍彦 |
| 3 | 7 | 13 | アドマイヤセプター | 牝4 | 54 | 福永祐一 | 1:20.7 | ハナ | 13.1 | 7 | 470(+2) | [西] 橋田満 |
| 4 | 4 | 8 | ダノンシャーク | 牡4 | 56 | 浜中俊 | 1:20.7 | クビ | 4.9 | 2 | 440(+2) | [西] 大久保龍 |
| 5 | 4 | 7 | オリービン | 牡3 | 54 | 川田将雅 | 1:20.7 | アタマ | 11.5 | 5 | 468(+6) | [西] 橋口弘次 |
| 6 | 6 | 11 | ショウリュウムーン | 牝5 | 54 | 小牧太 | 1:20.8 | 3/4 | 46.7 | 15 | 478(+8) | [西] 佐々木晶 |
| 7 | 7 | 14 | カネトシディオス | 牡5 | 56 | 和田竜二 | 1:20.9 | クビ | 28.4 | 11 | 448(+2) | [西] 田中章博 |
| 8 | 5 | 10 | サンカルロ | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 1:20.9 | アタマ | 9.1 | 4 | 496(-4) | [東] 大久保洋 |
| 9 | 5 | 9 | レオアクティブ | 牡3 | 54 | 横山典弘 | 1:21.0 | 1/2 | 3.3 | 1 | 460(+10) | [東] 杉浦宏昭 |
| 10 | 1 | 2 | エーシンホワイティ | 牡5 | 56 | 松山弘平 | 1:21.1 | 3/4 | 18.3 | 8 | 512(+6) | [西] 松元茂樹 |
| 11 | 8 | 16 | スプリングサンダー | 牝5 | 54 | 四位洋文 | 1:21.2 | 1/2 | 45.4 | 13 | 446(-6) | [西] 昆貢 |
| 12 | 2 | 3 | レッドデイヴィス | セ4 | 56 | メンディ | 1:21.3 | 3/4 | 22.3 | 9 | 492(+12) | [西] 音無秀孝 |
| 13 | 3 | 5 | アプリコットフィズ | 牝5 | 54 | M.デム | 1:21.3 | クビ | 46.5 | 14 | 442(-2) | [東] 小島太 |
| 14 | 3 | 6 | エイシンアポロン | 牡5 | 58 | 池添謙一 | 1:21.4 | クビ | 26.9 | 10 | 514(+8) | [西] 松永昌博 |
| 15 | 2 | 4 | ゼロス | 牡3 | 54 | 幸英明 | 1:21.5 | 1/2 | 42.2 | 12 | 496(-4) | [西] 領家政蔵 |
| 16 | 1 | 1 | ウインドジャズ | 牡5 | 56 | 渡辺薫彦 | 1:21.5 | クビ | 219.3 | 16 | 500(+4) | [西] 佐山優 |
| 単勝 | 15 | 750 | 3 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 12 13 |
310 400 440 |
3 6 8 |
| 枠連 | 6 - 8 | 3,910 | 18 |
| 馬連 | 12 → 15 | 5,750 | 19 |
| ワイド | 12 - 15 13 - 15 12 - 13 |
1,910 1,980 2,170 |
19 21 26 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 15 → 12 | 10,870 | 37 |
| 三連複 | 12 - 13 - 15 | 22,110 | 71 |
| 三連単 | 15 → 12 → 13 | 123,950 | 388 |
正直なんでグランプリボスが勝てたのか謎だったレース。
でもよく考えみると、底力使えなくてもこのメンバーなら持続力上位ですね。
前との差も小さかったですから、キレ、トップスピードで劣っても好走出来るのはある意味必然。
そういう評価でいこうと思います。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。