週刊ベースボールONLINE

(参考)JBCデーの来場者数
2023/11/04 10:32

(参考)JBCデーの来場者数

01年 大 井 10/31(水)  晴・ナイター 48454人
02年 盛 岡 11/ 4(振月) 曇・昼間   14287人
03年 大 井 11/ 3(祝月) 雨・昼間   27027人
04年 大 井 11/ 3(祝水) 晴・ナイター 40576人
05年 名古屋 11/ 3(祝)  曇・昼間   19085人
06年 川 崎 11/ 2(木)  曇・ナイター 16638人
   川 崎 11/ 3(祝金) 晴・昼間   22297人
07年 大 井 10/31(水)  曇・ナイター 28116人
08年 園 田 11/ 3(祝月) 曇・昼間   22174人
09年 名古屋 11/ 3(祝火) 晴・昼間   14979人
10年 船 橋 11/ 3(祝水) 晴・昼間   30109人
11年 大 井 11/ 3(祝木) 曇・ナイター 33579人
12年 川 崎 11/ 5(月)  曇・ナイター 14797人
13年 金 沢 11/ 4(振月) 曇・昼間   12569人
14年 盛 岡 11/ 3(祝月) 曇・昼間   10331人
15年 大 井 11/ 3(祝火) 晴・昼間   34153人
16年 川 崎 11/ 3(祝木) 晴・昼間   28714人
17年 大 井 11/ 3(祝金) 晴・薄暮   28147人
18年 J京都 11/ 4(日)  晴・昼間   38865人
19年 浦 和 11/ 4(振月) 晴・昼間   29191人
20年 大 井 11/ 3(祝火) 曇・薄暮  抽選777人
21年 金 沢 11/ 3(祝水) 晴・昼間  抽選1300人
22年 盛 岡 11/ 3(祝水) 晴・昼間   10790人
23年 大 井 11/ 3(祝金) 晴・薄暮   24506人
24年 佐 賀 11/ 4(振月)   

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー