- 6 R
-
2歳新馬
2011年11月13日 6回京都4日目 サラ系2歳新馬 □指(馬齢)
2011年11月13日 6回京都4日目 サラ系2歳新馬 □指(馬齢)
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | マシュマロ | 牝2 | 54 | 川田将雅 | 1:26.4 | 3.6 | 2 | 494(0) | [西] 吉田直弘 | |
| 2 | 8 | 15 | ワンダーアシャード | 牡2 | 55 | 小牧太 | 1:26.8 | 2.1/2 | 2.8 | 1 | 506(0) | [西] 笹田和秀 |
| 3 | 4 | 7 | スズノハヤブサ | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 1:27.4 | 3.1/2 | 10.9 | 5 | 478(0) | [西] 佐藤正雄 |
| 4 | 6 | 11 | ヤマニンメダイユ | 牡2 | 55 | 武豊 | 1:27.9 | 3 | 5.5 | 3 | 474(0) | [西] 浅見秀一 |
| 5 | 3 | 5 | シューサクオー | 牡2 | 55 | デムーロ | 1:28.4 | 3 | 6.7 | 4 | 472(0) | [西] 中尾秀正 |
| 6 | 1 | 2 | シゲルナツミカン | 牡2 | 54 | 国分恭介 | 1:28.6 | 1.1/4 | 24.3 | 7 | 456(0) | [西] 坪憲章 |
| 7 | 2 | 4 | タマモコンサート | 牡2 | 55 | 池添謙一 | 1:28.8 | 1.1/4 | 45.8 | 9 | 496(0) | [西] 池添兼雄 |
| 8 | 2 | 3 | ロングカリス | 牝2 | 54 | 渡辺薫彦 | 1:29.1 | 2 | 186.1 | 14 | 478(0) | [西] 佐山優 |
| 9 | 7 | 14 | キョウワリバティー | 牡2 | 55 | 川島信二 | 1:29.2 | クビ | 119.7 | 12 | 490(0) | [西] 鶴留明雄 |
| 10 | 1 | 1 | アートオブライツ | 牝2 | 54 | 幸英明 | 1:29.4 | 1.1/4 | 95.7 | 11 | 460(0) | [西] 小原伊佐 |
| 11 | 5 | 9 | メイショウゲンカイ | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 1:29.4 | クビ | 144.0 | 13 | 482(0) | [西] 安達昭夫 |
| 12 | 3 | 6 | トルネードミノル | 牡2 | 55 | 北村友一 | 1:29.6 | 1.1/4 | 84.8 | 10 | 478(0) | [西] 北出成人 |
| 13 | 7 | 13 | ゴールドマイスター | 牡2 | 54 | 高倉稜 | 1:29.9 | 2 | 327.2 | 16 | 462(0) | [西] 飯田明弘 |
| 14 | 5 | 10 | シーサフィール | 牡2 | 55 | 秋山真一 | 1:30.1 | 1.1/4 | 24.2 | 6 | 464(0) | [西] 野村彰彦 |
| 15 | 8 | 16 | レムチャバン | 牡2 | 55 | 太宰啓介 | 1:30.9 | 5 | 253.8 | 15 | 488(0) | [西] 池添兼雄 |
| 16 | 4 | 8 | クリムゾンラヴ | 牝2 | 54 | 浜中俊 | 1:38.6 | 大 | 26.8 | 8 | 438(0) | [西] 羽月友彦 |
| 単勝 | 12 | 360 | 2 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 15 7 |
160 130 210 |
2 1 5 |
| 枠連 | 6 - 8 | 360 | 1 |
| 馬連 | 12 - 15 | 650 | 1 |
| ワイド | 12 - 15 7 - 12 7 - 15 |
290 650 490 |
1 7 5 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12 → 15 | 1,140 | 1 |
| 三連複 | 7 - 12 - 15 | 1,980 | 4 |
| 三連単 | 12 → 15 → 7 | 8,280 | 11 |
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。