| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ルルーシュ | 牡4 | 56.0 | 横山典 | 2:29.9 | 2 | 3.8 | (美浦)藤沢和 | 502(-16) | |
| 2 | 4 | 7 | ムスカテール | 牡4 | 55.0 | 内田博 | 2:30.1 | 1.1/2 | 3 | 4.9 | (栗東)友道 | 482(-4) |
| 3 | 2 | 3 | マイネルマーク | 牡4 | 52.0 | 丹内 | 2:30.5 | 2.1/2 | 6 | 14.6 | (美浦)国枝 | 458(-2) |
| 4 | 1 | 1 | ビートブラック | 牡5 | 59.0 | 石橋脩 | 2:30.6 | クビ | 7 | 22.8 | (栗東)中村 | 512(-4) |
| 5 | 6 | 11 | オーシャンブルー | 牡4 | 55.0 | 三浦 | 2:30.7 | 3/4 | 5 | 11.5 | (栗東)池江 | 436(-4) |
| 6 | 5 | 9 | ギュスターヴクライ | 牡4 | 58.0 | 蛯名 | 2:30.8 | 3/4 | 1 | 3.1 | (栗東)荒川 | 488(-8) |
| 7 | 5 | 8 | オウケンブルースリ | 牡7 | 58.0 | 浜中 | 2:31.1 | 2 | 4 | 7.3 | (栗東)音無 | 484(-4) |
| 8 | 3 | 5 | アースシンボル | 牝7 | 50.0 | 田中博 | 2:31.2 | 1/2 | 15 | 256.7 | (美浦)宗像 | 472(-2) |
| 9 | 8 | 14 | ○外メーヴェ | 牝4 | 52.0 | 宮崎 | 2:31.3 | 1/2 | 11 | 71.6 | (美浦)栗田博 | 458(-2) |
| 10 | 6 | 10 | トウカイトリック | 牡10 | 56.0 | 北村宏 | 2:31.5 | 1.1/2 | 14 | 184.6 | (栗東)野中 | 444(-6) |
| 11 | 4 | 6 | トウカイパラダイス | 牡5 | 56.0 | 柴山 | 2:31.5 | クビ | 9 | 30.0 | (栗東)田所 | 496(-18) |
| 12 | 7 | 12 | フォゲッタブル | 牡6 | 57.0 | Cオドノ | 2:31.7 | 1 | 8 | 26.8 | (栗東)池江 | 486(-4) |
| 13 | 2 | 2 | イケドラゴン | 牡7 | 50.0 | 江田照 | 2:31.9 | 1.1/4 | 10 | 66.8 | (美浦)石毛 | 534(+14) |
| 14 | 7 | 13 | マイネルキッツ | 牡9 | 58.0 | 松岡 | 2:33.8 | 大 | 12 | 92.3 | (美浦)国枝 | 502(+8) |
| 15 | 8 | 15 | ミッキーペトラ | 牡6 | 54.0 | 田中勝 | 2:34.3 | 3 | 13 | 161.5 | (栗東)森 | 516(0) |
| 単勝 | 04 | 380円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 04 07 03 |
170円 190円 370円 |
2人気 3人気 6人気 |
| 枠連 | 03 - 04 | 860円 | 3人気 |
| 馬連 | 04 - 07 | 1,060円 | 4人気 |
| ワイド | 04 - 07 03 - 04 03 - 07 |
460円 750円 880円 |
4人気 8人気 12人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 04 → 07 | 1,870円 | 6人気 |
| 三連複 | 03 - 04 - 07 | 3,130円 | 9人気 |
| 三連単 | 04 → 07 → 03 | 12,740円 | 33人気 |
ルルーシュ
「間違っていたのは俺じゃない、世界の方だ」
ムスカ
「見ろ!馬券がゴミのようだ」
メーヴェ
「ランランララランランラン ランランラララン」
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。