週刊ベースボールONLINE

2022一覧
2022/01/31 14:59

レース名 最高 平均 前走
中山金 9.4 8.7 8.6
京都金 5.9 5.8 6.3
シンザ 4.8 4.1 4.0
フェア 7.2 6.8 7.1
愛知杯 6.2 5.6 5.0
日経新 8.9 6.8 7.3
京成杯 7.7 7.1 6.9
アメリ 4.4 5.2 4.0
東海ス 4.3 4.0 4.6
シルク 9.2 6.3 5.3
根岸ス 4.4 4.3 4.3
東京新 6.0 6.7 4.9
きさら 3.8 3.0 4.0
クイ杯 5.2 5.3 4.8
共同通 6.4 4.0 6.0
京都記 4.7 3.1 3.4
ダイヤ 8.0 8.0 6.8
京都牝 6.4 4.9 3.4
フェブ 5.7 5.9 5.7
小倉大 6.4 6.8 7.3
中山記 6.7 5.0 3.2
阪急杯 7.1 5.8 3.7
オーシ 6.3 5.4 8.2
チュー 5.3 6.0 5.6
弥生賞 4.2 3.7 3.8
中山牝 7.6 7.2 7.9
フィリ 5.6 6.1 6.6
金鯱賞 6.4 5.8 5.1
ファル 4.9 4.7 7.1
スプリ 3.1 3.6 4.6
阪神大 5.1 4.7 6.0
フラワ 4.6 4.1 4.6
日経賞 3.6 4.8 5.3
毎日杯 3.3 3.2 2.8
高松宮 5.7 5.8 4.6
マーチ 5.3 6.8 6.0
ダービ 7.9 7.1 6.6
大阪杯 4.4 5.2 4.8
ニュー 3.6 4.4 4.3
阪神牝 4.1 4.2 5.6
桜花賞 5.2 7.2 6.2
アーリ 4.6 5.2 4.8
皐月賞 6.3 6.2 7.8
アンタ 4.9 5.1 6.0
福島牝 7.3 6.9 7.4
フロS 6.7 5.3 5.4
マイラ 7.6 6.1 6.6
青葉賞 7.2 7.3 7.7
天皇春 3.4 3.6 3.0
京都新 3.8 4.8 4.2
NHK 7.1 7.6 6.9
新潟大 7.6 6.7 8.2
京王杯 4.3 3.6 4.6
VM  4.2 3.8 5.9

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー