週刊ベースボールONLINE

2021一覧
000 2022/01/31 19:57

レース名 最高 平均 前走
東京新 6.0 7.3 5.3
きさら 3.0 2.3 3.6
クイC 4.5 4.7 4.0
共同通 6.2 4.5 5.7
京都記 3.5 2.7 2.7
ダイヤ 7.5 7.8 7.0
京都牝 4.7 4.5 2.7
フェブ 4.5 6.0 4.8
小倉大 7.0 7.5 8.8
中山記 5.8 4.8 3.2
阪急杯 6.8 5.2 3.8
オーシ 7.5 5.3 6.8
チュー 5.0 4.8 5.5
弥生賞 3.5 2.8 3.0
中山牝 8.0 7.0 7.5
フィリ 6.5 7.3 8.0
金鯱賞 6.0 5.8 5.8
ファル 3.7 3.3 2.7
スプリ 3.5 4.2 4.7
阪神大 4.8 4.8 5.7
フラワ 4.8 4.7 4.5
日経賞 4.0 5.3 5.7
毎日杯 3.0 2.0 2.5
マーチ 6.0 8.0 7.7
高松宮 4.7 5.2 4.0
ダービ 6.7 6.5 6.2
大阪杯 3.0 4.5 3.5
ニュー 4.3 5.0 5.5
阪神牝 4.0 4.3 6.0
桜花賞 4.0 7.7 5.7
アーリ 5.3 5.3 6.3
皐月賞 5.3 6.7 8.3 
アンタ 2.8 3.3 5.5
福島牝 7.7 8.2 8.3
フロー 6.8 5.2 4.3
マイラ 7.0 5.2 6.3
青葉賞 7.2 7.3 7.7
天皇春 3.5 3.7 1.8
京都新 4.2 4.2 4.2
NHK 6.0 6.3 7.2
新潟大 8.0 7.3 8.8
京王杯 5.3 3.0 5.8
ヴィク 3.7 3.2 7.0
平安ス 3.2 3.5 8.3
オーク 7.0 8.3 6.7
葵ステ 9.3 8.7 10.3
日本ダ 4.7 5.5 4.7
目黒記 7.3 8.7 8.2
鳴尾記 7.0 5.8 4.3
安田記 4.8 5.3 5.3
エプソ 5.0 5.8 4.8
函館ス 6.3 6.3 8.7
ユニコ 7.7 7.8 6.8
マーメ 5.7 7.7 9.0
宝塚記 4.7 5.8 6.0

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー