- 10 R
-
第23回福山マイラーズカップ
2003年2月9日 2回福山9日目 (別定)
2003年2月9日 2回福山9日目 (別定)
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ホマレエリート | 牝5 | 53 | 鋤田誠二 | 1:47.2 | --- | 5 | 459(+1) | [地] 堀部重昭 | |
2 | 8 | 9 | ドリーミング | 牝7 | 53 | 渡辺博文 | 1:47.5 | 1.1/2 | --- | 2 | 486(-4) | [地] 田代専二 |
3 | 5 | 5 | ユキノホマレ | 牡4 | 53 | 岡崎準 | 1:47.9 | 2 | --- | 4 | 518(+9) | [地] 田代専二 |
4 | 7 | 8 | ライトジュピロ | 牡7 | 53 | 﨏畑雄一 | 1:47.9 | アタマ | --- | 6 | 479(+1) | [地] 番園一男 |
5 | 4 | 4 | メガビソウ | 牡6 | 51 | 野田誠 | 1:48.0 | 1/2 | --- | 8 | 481(-2) | [地] 堀部重昭 |
6 | 8 | 10 | ヤマノダイオー | 牡6 | 51 | 周藤直樹 | 1:48.3 | 1.1/2 | --- | 9 | 510(-3) | [地] 小嶺英喜 |
7 | 6 | 6 | リーガルジョージ | 牡7 | 51 | 楢崎功祐 | 1:48.9 | 3 | --- | 9 | 451(+4) | [地] 外山清彦 |
8 | 3 | 3 | フジナミスペシャル | 牡5 | 55 | 嬉勝則 | 1:49.0 | 1/2 | --- | 3 | 520(-1) | [地] 小嶺英喜 |
9 | 2 | 2 | ホマレスターライツ | 牡7 | 53 | 佐原秀泰 | 1:49.8 | 4 | --- | 7 | 464(-5) | [地] 那俄性哲 |
中 | 7 | 7 | ユノワンサイド | 牡5 | 55 | 石井幸男 | --- | 1 | 493(+2) | [地] 番園一男 |
単勝 | 1 | 1,180 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 9 5 |
210 160 130 |
|
枠連 | 1 - 8 | 2,470 | |
馬連 | 1 → 9 | 2,480 |
枠単 | 1 - 8 | 5,610 |
---|
ユノワンサイド散る。
2001年度の福山クラシックを牽引したユノワンサイドは散り、フジナミスペシャルの勢いも無くなった。
盛者必衰とはいえ、それは突然でした。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。