| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | グレープブランデー | 牡5 | 57.0 | ルメール | 1:51.0 | 4 | 6.6 | (栗東)安田 | 532(+6) | |
| 2 | 5 | 9 | ナムラタイタン | 牡7 | 56.0 | 柴山 | 1:51.5 | 3 | 8 | 19.7 | (栗東)大橋 | 524(+3) |
| 3 | 3 | 6 | ホッコータルマエ | 牡4 | 55.0 | 幸 | 1:51.6 | 1/2 | 1 | 2.8 | (栗東)西浦 | 494(+8) |
| 4 | 1 | 1 | ソリタリーキング | 牡6 | 57.0 | 浜中 | 1:51.6 | クビ | 7 | 19.7 | (栗東)石坂 | 470(+4) |
| 5 | 2 | 4 | グランドシチー | 牡6 | 56.0 | 津村 | 1:51.6 | ハナ | 2 | 4.9 | (美浦)相沢 | 486(-8) |
| 6 | 7 | 13 | ミラクルレジェンド | 牝6 | 54.0 | 岩田 | 1:51.6 | ハナ | 6 | 13.5 | (栗東)藤原英 | 448(+6) |
| 7 | 1 | 2 | ハートビートソング | 牡6 | 56.0 | 藤岡佑 | 1:51.8 | 1.1/4 | 3 | 6.1 | (栗東)平田 | 520(-2) |
| 8 | 7 | 14 | アイファーソング | 牡5 | 56.0 | 川須 | 1:52.3 | 3 | 9 | 32.8 | (栗東)坪 | 504(+12) |
| 9 | 8 | 16 | フリートストリート | 牡4 | 55.0 | 和田 | 1:52.3 | ハナ | 15 | 104.4 | (栗東)角居 | 496(+4) |
| 10 | 2 | 3 | ヤマニンキングリー | 牡8 | 56.0 | 武豊 | 1:52.4 | 1/2 | 11 | 42.9 | (栗東)河内 | 514(+18) |
| 11 | 4 | 7 | ○外メダリアビート | 牡7 | 56.0 | 秋山 | 1:52.5 | 1/2 | 16 | 302.1 | (栗東)岡田 | 476(0) |
| 12 | 5 | 10 | タカオノボル | 牡5 | 56.0 | 松田 | 1:52.7 | 1.1/4 | 10 | 41.4 | (栗東)矢作 | 438(0) |
| 13 | 4 | 8 | サイレントメロディ | 牡6 | 56.0 | 横山典 | 1:52.8 | クビ | 5 | 11.6 | (美浦)国枝 | 492(-5) |
| 14 | 3 | 5 | オースミイチバン | 牡4 | 56.0 | 川島 | 1:53.3 | 3 | 12 | 82.8 | (栗東)荒川 | 518(+5) |
| 15 | 6 | 12 | バックトゥジエース | 牡6 | 56.0 | 武幸 | 1:53.5 | 1.1/4 | 13 | 88.1 | (栗東)須貝 | 538(+2) |
| 16 | 6 | 11 | ○地バトルドンジョン | 牡6 | 56.0 | 太宰 | 1:58.3 | 大 | 14 | 90.9 | (栗東)本田 | 484(-2) |
| 単勝 | 15 | 660円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 15 09 06 |
200円 410円 130円 |
3人気 7人気 1人気 |
| 枠連 | 05 - 08 | 3,750円 | 18人気 |
| 馬連 | 09 - 15 | 6,030円 | 21人気 |
| ワイド | 09 - 15 06 - 15 06 - 09 |
1,800円 380円 900円 |
21人気 2人気 8人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 15 → 09 | 10,070円 | 37人気 |
| 三連複 | 06 - 09 - 15 | 4,430円 | 12人気 |
| 三連単 | 15 → 09 → 06 | 33,790円 | 93人気 |
本日唯一の戦果(--;
グランドシチーかミラクルレジェンドが差し届いてたら万馬券だったのに。。
・・ということは非常によくあるハナシなのでw
的中しただけでも、よしとします。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。