ゲート 番 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | セ6 | 54.5 | ダン | ボールデ | 75.7 | 13 | |
2 | 16 | 牡5 | 52.5 | イェンダ | ウィアー | 78.1 | 14 | |
3 | 2 | 牡4 | 56.5 | ボウマン | オブライ | 8.0 | 5 | |
4 | 13 | セ4 | 53.0 | メルハム | ハウリー | 14.5 | 7 | |
5 | 20 | セ5 | 50.0 | パリッシュ | ヘイズ | |||
6 | 14 | セ4 | 53.0 | ウィリア | ウィアー | 5.1 | 1 | |
7 | 10 | セ6 | 54.0 | モロニー | モロニー | 198.5 | 18 | |
8 | 6 | 牡4 | 55.0 | オリヴァ | ペイン | 9.5 | 6 | |
9 | 9 | 牡5 | 54.0 | パートン | ダンロッ | 22.3 | 10 | |
10 | 18 | 牝4 | 51.5 | マカヴォ | ウォーラ | 5.2 | 2 | |
11 | 11 | セ5 | 54.0 | ベイリス | ヘイズ | 86.2 | 15 | |
12 | 19 | セ7 | 52.0 | ブラウン | ウォーラ | |||
13 | 3 | 牡4 | 55.5 | 川田 | 矢作芳人 | 7.6 | 4 | |
14 | 12 | 牡4 | 53.5 | クラーク | プライス | 192.2 | 17 | |
15 | 4 | 牡5 | 55.5 | レーン | ベイカー | 128.8 | 16 | |
16 | 5 | 牡5 | 55.5 | チャイル | モロニー | 16.0 | 8 | |
17 | 1 | 牡4 | 57.5 | コスグレ | スルール | 6.2 | 3 | |
18 | 17 | セ5 | 52.0 | アレン | ウィアー | 23.9 | 11 | |
19 | 7 | 牡4 | 55.0 | マクドナ | ハウリー | 63.0 | 12 | |
20 | 15 | 牡6 | 53.0 | 坂井瑠 | 戸田博文 | 16.9 | 9 |
コーフィールドCなんて当たりそうにないので見にしました!
富士S⑧-⑭⑬⑥-⑭⑬⑥⑨⑪⑱ 3連複で
富士S案外パッとしないメンバーでぼやけてます^^;
毎日王冠、府中牝馬の方が面白かった印象。
もしチャリ銭で遊ぶなら先週先々週に出なかった。逃げた?牝馬のBOXがいいかも。。
明日の菊花賞に向けて本日は無理できません。無理しません^^;
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。