| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡4 | 58.0 | Mデムーロ | 庄野 | 3.1 | 1 | |
| 1 | 2 | 牡4 | 58.0 | 蛯名 | 藤沢和 | 12.6 | 7 | |
| 2 | 3 | 牡6 | 58.0 | 北村宏 | 吉村 | 158.5 | 16 | |
| 2 | 4 | 牝4 | 56.0 | 戸崎圭 | 菊沢 | 11.4 | 6 | |
| 3 | 5 | 牡4 | 58.0 | 川田 | 池江 | 7.2 | 3 | |
| 3 | 6 | 牝4 | 56.0 | 和田 | 本田 | 109.5 | 15 | |
| 4 | 7 | セ6 | 58.0 | クリッパー | サイズ | 43.6 | 11 | |
| 4 | 8 | 牡6 | 58.0 | 石橋脩 | 堀 | 34.9 | 10 | |
| 5 | 9 | 牡7 | 58.0 | 田辺 | 尾関 | 14.1 | 8 | |
| 5 | 10 | 牡4 | 58.0 | ルメール | 矢作 | 15.1 | 9 | |
| 6 | 11 | 牡6 | 58.0 | 岩田 | 矢作 | 9.7 | 4 | |
| 6 | 12 | 牡5 | 58.0 | 藤岡康 | 藤岡 | 49.4 | 12 | |
| 7 | 13 | 牡6 | 58.0 | 秋山 | 西浦 | 64.4 | 13 | |
| 7 | 14 | 牝4 | 56.0 | 武豊 | 矢作 | 10.2 | 5 | |
| 8 | 15 | 牡4 | 58.0 | 福永 | 浅見 | 5.6 | 2 | |
| 8 | 16 | 牡6 | 58.0 | 津村 | 西園 | 72.0 | 14 |
安田記念予想です。
ただいま6番人気牝馬アエロリット軸で相手4頭流し馬連4通り3連複6通りで100円ずつで1000円です。
アエロリットは500キロの立派な身体だし、先行馬に有利な内枠だしオッズもいいしということで決定!
あとはリスグラシューとサングレーザーとスワーヴリチャードとリアルスティールで
��-�´�����です\(^o^)/当たりますように\(^o^)/
下は階段でワチャワチャしてるコーちゃんとあっきゅん
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。