| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | カミノタサハラ | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 2:01.0 | 6 | 19.8 | (美浦)国枝 | 512(-2) | |
| 2 | 4 | 4 | ミヤジタイガ | 牡3 | 56.0 | 和田 | 2:01.0 | クビ | 10 | 119.5 | (栗東)岩元 | 480(-2) |
| 3 | 3 | 3 | コディーノ | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 2:01.0 | ハナ | 2 | 2.6 | (美浦)藤沢和 | 484(+8) |
| 4 | 8 | 12 | エピファネイア | 牡3 | 56.0 | ビュイッ | 2:01.1 | クビ | 1 | 2.3 | (栗東)角居 | 494(+8) |
| 5 | 5 | 6 | キズナ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2:01.1 | ハナ | 3 | 6.4 | (栗東)佐々木 | 480(-12) |
| 6 | 6 | 7 | ヘミングウェイ | 牡3 | 56.0 | 浜中 | 2:01.2 | 3/4 | 4 | 13.7 | (栗東)藤原英 | 458(-6) |
| 7 | 7 | 10 | ダービーフィズ | 牡3 | 56.0 | 蛯名 | 2:01.6 | 2.1/2 | 7 | 35.7 | (美浦)小島太 | 454(-2) |
| 8 | 5 | 5 | マイネルクロップ | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 2:01.7 | クビ | 8 | 43.6 | (栗東)飯田雄 | 490(-4) |
| 9 | 1 | 1 | クロスボウ | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 2:01.7 | クビ | 11 | 135.9 | (美浦)大久洋 | 502(-20) |
| 10 | 7 | 9 | バッドボーイ | 牡3 | 56.0 | 勝浦 | 2:01.9 | 3/4 | 9 | 45.2 | (栗東)河内 | 494(-14) |
| 11 | 8 | 11 | サトノネプチューン | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 2:02.3 | 2.1/2 | 5 | 17.7 | (美浦)堀 | 498(-4) |
| 12 | 2 | 2 | トーセンワープ | 牡3 | 56.0 | 柴田善 | 2:03.2 | 5 | 12 | 288.6 | (美浦)大久洋 | 464(0) |
| 単勝 | 08 | 1,980円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 08 04 03 |
430円 1,410円 140円 |
6人気 10人気 2人気 |
| 枠連 | 04 - 06 | 15,470円 | 20人気 |
| 馬連 | 04 - 08 | 52,300円 | 48人気 |
| ワイド | 04 - 08 03 - 08 03 - 04 |
9,650円 870円 2,560円 |
47人気 8人気 23人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 08 → 04 | 122,810円 | 92人気 |
| 三連複 | 03 - 04 - 08 | 34,310円 | 69人気 |
| 三連単 | 08 → 04 → 03 | 461,810円 | 534人気 |
コディーノ、ミヤジタイガの馬連買ってたのにーーー
→きてたら4,000円×103倍
穴・穴での決着はさすがに当てられない。
最近、穴馬券の1・3着、2・3着、複勝で1000円以上付く
穴馬は見つけても本命の相手がポカするパターンが多い・・・
ワイド、複勝の買い方工夫したほうがええな〜
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。