| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝2 | 54.0 | 福永 | 音無 | 4.0 | 2 | |
| 2 | 2 | 牝2 | 54.0 | 国分優 | 梅内 | 48.4 | 9 | |
| 3 | 3 | 牝2 | 54.0 | 幸 | 目野 | 6.0 | 3 | |
| 4 | 4 | 牝2 | 54.0 | 松山 | 高野 | 14.5 | 6 | |
| 5 | 5 | 牝2 | 54.0 | 武豊 | 安達 | 6.3 | 4 | |
| 6 | 6 | 牝2 | 54.0 | 小牧 | 沖 | 138.7 | 10 | |
| 7 | 7 | 牝2 | 54.0 | 酒井 | 田所 | 30.8 | 8 | |
| 7 | 8 | 牝2 | 54.0 | 川田 | 坂口 | 2.7 | 1 | |
| 8 | 9 | 牝2 | 54.0 | 和田 | 山内 | 20.1 | 7 | |
| 8 | 10 | 牝2 | 54.0 | 岩田 | 松田国 | 7.4 | 5 |
予想が楽勝なレース。
3連単で勝負!
[8]→[1|5]→[1|5] 2点
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。