週刊ベースボールONLINE

友だち   フォロー   フォロワー
4 42 2
みむら姐
 58 埼玉
オークス
2017/05/21 16:20




馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差
単勝
オッズ
厩舎 馬体重
1 1 2 ソウルスターリング 牝3 55.0 ルメール 2:24.1 1 2.4 (美浦)藤沢和 474(0)
2 1 1 モズカッチャン 牝3 55.0 和田 2:24.4 1.3/4 6 15.0 (栗東)鮫島 468(0)
3 8 16 アドマイヤミヤビ 牝3 55.0 Mデムーロ 2:24.8 2.1/2 2 4.8 (栗東)友道 476(+2)
4 4 7 ディアドラ 牝3 55.0 岩田 2:24.8 アタマ 9 27.6 (栗東)橋田 478(+2)
5 7 14 リスグラシュー 牝3 55.0 武豊 2:24.9 3/4 3 5.9 (栗東)矢作 432(-4)
6 2 3 フローレスマジック 牝3 55.0 戸崎圭 2:25.0 クビ 5 11.4 (美浦)木村 448(-4)
7 6 12 ブラックオニキス 牝3 55.0 大野 2:25.4 2.1/2 17 242.5 (美浦)加藤和 410(0)
8 8 18 マナローラ 牝3 55.0 蛯名 2:25.6 1.1/4 16 151.9 (栗東)鮫島 452(+14)
9 5 10 ブラックスビーチ 牝3 55.0 北村宏 2:25.6 クビ 8 26.9 (栗東)角居 444(+4)
10 2 4 ミスパンテール 牝3 55.0 四位 2:25.7 1/2 11 51.3 (栗東) 508(+6)
11 8 17 カリビアンゴールド 牝3 55.0 田中勝 2:25.8 1/2 14 88.9 (美浦)小島太 454(-4)
12 3 5 モーヴサファイア 牝3 55.0 北村友 2:26.0 1.1/2 13 76.9 (栗東)池添学 490(-2)
13 7 13 レーヌミノル 牝3 55.0 池添 2:26.2 1.1/4 4 10.4 (栗東)本田 468(+2)
14 3 6 ハローユニコーン 牝3 55.0 柴山雄一 2:26.4 1.1/2 12 52.4 (栗東)鮫島 432(+4)
15 6 11 レッドコルディス 牝3 55.0 吉田豊 2:26.5 1/2 15 111.9 (栗東)高橋忠 454(-6)
16 4 8 ホウオウパフューム 牝3 55.0 松岡 2:26.7 1.1/4 7 25.9 (美浦)奥村武 474(-6)
17 5 9 ディーパワンサ 牝3 55.0 内田博 2:26.8 1/2 18 251.6 (栗東)松下 432(-6)
18 7 15 ヤマカツグレース 牝3 55.0 横山典 2:27.9 7 10 43.4 (栗東)池添兼 448(0)

払い戻し

単勝 02 240円 1人気
複勝 02
01
16
130円
350円
190円
1人気
6人気
3人気
枠連 01 - 01 2,280円 9人気
馬連 01 - 02 2,290円 6人気
ワイド 01 - 02
02 - 16
01 - 16
830円
370円
1,680円
7人気
2人気
18人気
馬単 02 → 01 2,790円 8人気
三連複 01 - 02 - 16 4,600円 9人気
三連単 02 → 01 → 16 20,130円 41人気

( ̄▽ ̄;)ハハッ
1着から5着まで当てる馬券あったら間違いなく当たってる…
結果リスグラシュー本命は駄目だったけど…
モズカッチャンが勝ってたらとか考えると和田竜二のテイエムオペラオーの呪縛が解けるかもだったかもね

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー