| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | アーモンドアイ | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭 | 1:37.1 | 1 | 2.9 | (美浦)国枝 | 464(-2) | |
| 2 | 6 | 7 | ツヅミモン | 牝3 | 54.0 | 秋山 | 1:37.4 | 1.3/4 | 7 | 16.7 | (栗東)藤岡 | 540(0) |
| 3 | 8 | 11 | カシアス | 牡3 | 57.0 | 浜中 | 1:37.4 | クビ | 4 | 7.5 | (栗東)清水久 | 482(+2) |
| 4 | 2 | 2 | ファストアプローチ | 牡3 | 56.0 | Mデムーロ | 1:37.8 | 2.1/2 | 2 | 3.1 | (美浦)藤沢和 | 538(-2) |
| 5 | 7 | 9 | カフジバンガード | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 1:37.9 | 1/2 | 3 | 6.6 | (栗東)松元 | 470(-10) |
| 6 | 1 | 1 | スターリーステージ | 牝3 | 54.0 | 川田 | 1:38.1 | 1.1/2 | 5 | 10.4 | (栗東)音無 | 444(-6) |
| 7 | 4 | 4 | ベルガド | 牡3 | 56.0 | 松山 | 1:38.2 | クビ | 10 | 73.8 | (栗東)森田 | 464(0) |
| 8 | 7 | 8 | プリュス | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:38.3 | 1/2 | 6 | 14.3 | (栗東)松永幹 | 436(+4) |
| 9 | 6 | 6 | ブランモンストル | 牡3 | 56.0 | 松田 | 1:39.0 | 4 | 8 | 28.7 | (栗東)中尾 | 504(-2) |
| 10 | 8 | 10 | ヒシコスマー | 牡3 | 56.0 | 幸 | 1:39.6 | 3.1/2 | 9 | 36.1 | (栗東)清水久 | 478(+2) |
| 11 | 5 | 5 | マイネルエメ | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 1:39.7 | 1/2 | 11 | 95.0 | (栗東)宮 | 462(0) |
| 単勝 | 03 | 290円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 07 11 |
150円 330円 210円 |
2人気 6人気 4人気 |
| 枠連 | 03 - 06 | 1,680円 | 9人気 |
| 馬連 | 03 - 07 | 2,620円 | 12人気 |
| ワイド | 03 - 07 03 - 11 07 - 11 |
980円 630円 1,650円 |
13人気 6人気 19人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 03 → 07 | 3,100円 | 12人気 |
| 三連複 | 03 - 07 - 11 | 6,980円 | 26人気 |
| 三連単 | 03 → 07 → 11 | 26,730円 | 97人気 |
重賞3連勝の戸崎がすごいのか…アーモンドアイがすごいのか…
ロードカナロア産駒も期待に入れとこ(。 ・`ω・´) キラン☆
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。