| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | リアルスティール | 牡3 | 56.0 | 福永 | 1:47.1 | 3 | 6.1 | (栗東)矢作 | 500(+2) | |
| 2 | 6 | 8 | ドゥラメンテ | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | 1:47.2 | 1/2 | 1 | 1.8 | (美浦)堀 | 488(0) |
| 3 | 7 | 10 | アンビシャス | 牡3 | 56.0 | Cデムーロ | 1:47.4 | 1.1/4 | 4 | 12.5 | (栗東)音無 | 464(0) |
| 4 | 5 | 5 | ミュゼエイリアン | 牡3 | 56.0 | ベリー | 1:47.6 | 1.1/4 | 8 | 30.8 | (美浦)黒岩 | 480(-2) |
| 5 | 3 | 3 | アヴニールマルシェ | 牡3 | 56.0 | 北村宏 | 1:47.6 | クビ | 2 | 4.1 | (美浦)藤沢和 | 492(-6) |
| 6 | 5 | 6 | ソールインパクト | 牡3 | 56.0 | 内田博 | 1:48.0 | 2.1/2 | 6 | 19.8 | (美浦)戸田 | 482(0) |
| 7 | 2 | 2 | ティルナノーグ | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 1:48.2 | 1.1/4 | 7 | 26.9 | (栗東)松永幹 | 466(-6) |
| 8 | 8 | 12 | コスモナインボール | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 1:48.3 | 1/2 | 10 | 55.8 | (美浦)和田雄 | 476(-2) |
| 9 | 7 | 9 | ショウボート | 牡3 | 56.0 | 浜中 | 1:48.8 | 3 | 9 | 43.1 | (栗東)石坂 | 466(+4) |
| 10 | 4 | 4 | マイネルサクセサー | 牡3 | 56.0 | 柴山 | 1:50.7 | 大 | 11 | 236.4 | (美浦)畠山重 | 492(+16) |
| 11 | 6 | 7 | シゲルケンカヤマ | 牡3 | 56.0 | 石川 | 1:51.3 | 3.1/2 | 12 | 455.0 | (美浦)和田雄 | 476(-2) |
| 12 | 8 | 11 | ダノンメジャー | 牡3 | 57.0 | 横山典 | 1:53.3 | 大 | 5 | 16.5 | (栗東)橋口 | 482(+2) |
| 単勝 | 01 | 610円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 01 08 10 |
190円 130円 270円 |
3人気 1人気 5人気 |
| 枠連 | 01 - 06 | 690円 | 2人気 |
| 馬連 | 01 - 08 | 710円 | 2人気 |
| ワイド | 01 - 08 01 - 10 08 - 10 |
360円 990円 540円 |
2人気 12人気 6人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 01 → 08 | 1,810円 | 5人気 |
| 三連複 | 01 - 08 - 10 | 2,380円 | 5人気 |
| 三連単 | 01 → 08 → 10 | 10,870円 | 27人気 |
ミュゼエイリアン…
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。