週刊ベースボールONLINE

TVQ杯
2016/08/20 10:33



馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 単勝
オッズ

1 1 牡4 57.5 松田 木原 10.1 5
1 2 牡4 54.0 岩田 五十嵐 30.7 11
2 3 牡7 53.0 藤岡康 平田 73.0 16
2 4 牡4 57.0 浜中 本田 5.6 3
3 5 牝5 54.0 川田 西村 5.3 2
3 6 牡5 53.0 国分優 51.6 14
4 7 牝4 54.0 小牧 梅田 10.6 6
4 8 セ5 55.0 高橋忠 15.3 8
5 9 牡7 54.0 高倉 14.4 7
5 10 牡5 53.0 松山 斉藤崇 45.7 13
6 11 牝5 52.0 藤岡佑 16.0 9
6 12 牝5 52.0 北村友 角居 17.9 10
7 13 牝5 51.0 鮫島駿 佐々木 38.5 12
7 14 牝4 53.0 松若 吉田 4.7 1
8 15 牡5 55.0 和田 藤原英 10.0 4
8 16 牡7 54.0 太宰 加藤敬 56.2 15

7番 アドマイヤシャイ の単勝

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー