週刊ベースボールONLINE

ローズS
2016/09/18 14:42



馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ

1 1 牝3 54.0 岩田 西浦 414(+14) 60.2 11
2 2 牝3 54.0 藤原幹 笹野博 434(-9) 124.2 13
2 3 牝3 54.0 四位 角居 470(-14) 16.6 5
3 4 牝3 54.0 福永 浅見 442(+4) 14.3 3
3 5 牝3 54.0 武豊 音無 452(+18) 14.8 4
4 6 牝3 54.0 Mデムーロ 藤岡 504(+10) 3.8 2
4 7 牝3 54.0 池添 石坂 436(+14) 1.7 1
5 8 牝3 54.0 藤岡康 大久保 492(0) 29.4 8
5 9 牝3 54.0 和田 宮本 440(+12) 40.5 10
6 10 牝3 54.0 松若 尾関 456(+2) 194.5 14
6 11 牝3 54.0 古川 音無 454(0) 68.6 12
7 12 牝3 54.0 内田博 荒川 440(+8) 24.3 7
7 13 牝3 54.0 ルメール 須貝 424(+20) 18.4 6
8 14 牝3 54.0 大根田 428(+2) 323.4 15
8 15 牝3 54.0 浜中 藤原英 420(+4) 33.1 9

3連単ボックス 6、7、13

馬単1頭軸マルチ 13ー6、7

13は馬体重が増えてこそと思っていたので、馬単はこの馬から軸にしました。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー