| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | モアナ | 牝3 | 54.0 | 内田博 | 1:21.1 | 4 | 6.2 | (美浦)高橋文 | 488(-6) | |
| 2 | 6 | 6 | パルティトゥーラ | 牝3 | 54.0 | ルメール | 1:21.2 | 1/2 | 3 | 5.0 | (美浦)和田郎 | 460(-14) |
| 3 | 7 | 9 | アドマイヤシナイ | 牡3 | 56.0 | 田辺 | 1:21.2 | クビ | 1 | 2.0 | (美浦)上原 | 450(-6) |
| 4 | 5 | 5 | ボーダーオブライフ | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭 | 1:21.6 | 2.1/2 | 2 | 4.9 | (美浦)金成 | 500(+10) |
| 5 | 4 | 4 | シュピールカルテ | 牝3 | 54.0 | 柴田大 | 1:21.8 | 1.1/4 | 6 | 13.1 | (美浦)栗田徹 | 448(+6) |
| 6 | 2 | 2 | ○地コパノアーデン | 牝3 | 51.0 | ▲木幡育 | 1:21.8 | ハナ | 11 | 205.6 | (美浦)尾形充 | 430(0) |
| 7 | 7 | 8 | ○外ヴァイスジーニー | 牡3 | 56.0 | 横山典 | 1:22.0 | 1 | 5 | 13.0 | (美浦)和田道 | 506(0) |
| 8 | 8 | 11 | コパカバーナ | 牝3 | 54.0 | 大野 | 1:22.8 | 5 | 10 | 109.9 | (美浦)伊藤正 | 482(0) |
| 9 | 6 | 7 | ノーブルプルート | 牝3 | 51.0 | ▲武藤 | 1:23.0 | 1.1/2 | 8 | 83.1 | (美浦)水野 | 454(-2) |
| 10 | 8 | 10 | ブライティアサイト | 牝3 | 51.0 | ▲野中 | 1:23.3 | 1.3/4 | 7 | 52.7 | (美浦)栗田博 | 464(-10) |
| 11 | 1 | 1 | ブルーヘヴン | 牝3 | 54.0 | 吉田隼 | 1:24.0 | 4 | 9 | 85.2 | (美浦)伊藤圭 | 482(0) |
| 単勝 | 03 | 620円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 06 09 |
140円 140円 110円 |
2人気 4人気 1人気 |
| 枠連 | 03 - 06 | 1,680円 | 8人気 |
| 馬連 | 03 - 06 | 1,590円 | 8人気 |
| ワイド | 03 - 06 03 - 09 06 - 09 |
540円 240円 260円 |
8人気 2人気 3人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 03 → 06 | 3,430円 | 15人気 |
| 三連複 | 03 - 06 - 09 | 940円 | 3人気 |
| 三連単 | 03 → 06 → 09 | 8,460円 | 31人気 |
パルティトゥーラ 2着
あと少し!よく頑張った!!
いずれ順番は回ってくるかな。
もう少し上のクラスにも行ける気がする。
やっぱ現地で応援すると上がるな〜^ ^
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。