| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | メイショウヴォルガ | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 1:24.9 | 5 | 9.1 | (栗東)本田 | 476(+2) | |
| 2 | 2 | 3 | タカノイダテン | 牡3 | 56.0 | 太宰 | 1:25.3 | 2.1/2 | 1 | 3.7 | (栗東)昆 | 480(0) |
| 3 | 3 | 6 | ヤマカツバーバラ | 牝3 | 54.0 | 国分優 | 1:25.5 | 1.1/4 | 9 | 48.9 | (栗東)福島 | 438(-4) |
| 4 | 7 | 13 | クリノキング | セ3 | 56.0 | 酒井 | 1:26.0 | 3 | 3 | 4.0 | (栗東)湯窪 | 452(0) |
| 5 | 1 | 2 | スズカスマート | 牝3 | 54.0 | 和田 | 1:26.3 | 2 | 6 | 11.8 | (栗東)大橋 | 464(+2) |
| 6 | 3 | 5 | ザビッグ | 牡3 | 56.0 | Mデムーロ | 1:26.3 | アタマ | 2 | 3.9 | (栗東)西橋 | 458(-4) |
| 7 | 1 | 1 | タマモヒナマツリ | 牝3 | 51.0 | ▲富田 | 1:26.4 | クビ | 11 | 123.6 | (栗東)木原 | 430(-4) |
| 8 | 2 | 4 | シゲルキツネ | 牝3 | 53.0 | ☆加藤 | 1:26.4 | アタマ | 16 | 270.3 | (栗東)柴田光 | 444(+18) |
| 9 | 8 | 15 | レジスタンス | セ3 | 56.0 | 幸 | 1:27.1 | 4 | 7 | 31.1 | (栗東)松田 | 440(-10) |
| 10 | 6 | 11 | メイショウナンプウ | 牡3 | 54.0 | △荻野極 | 1:27.1 | クビ | 4 | 6.1 | (栗東)荒川 | 492(-2) |
| 11 | 7 | 14 | タガノアルバトロス | 牡3 | 53.0 | ▲森裕 | 1:27.2 | 1/2 | 13 | 191.9 | (栗東)今野 | 442(-6) |
| 12 | 5 | 10 | レヴェンスホール | 牡3 | 56.0 | 高倉 | 1:27.4 | 1.1/2 | 10 | 54.9 | (栗東)宮本 | 464(+14) |
| 13 | 6 | 12 | タガノレオナルド | 牡3 | 56.0 | 松山 | 1:27.5 | クビ | 8 | 38.5 | (栗東)池添兼 | 534(0) |
| 14 | 8 | 16 | ヴァンヴィーノ | 牝3 | 54.0 | 川須 | 1:27.6 | 3/4 | 12 | 139.1 | (栗東)牧田 | 476(+12) |
| 15 | 4 | 7 | ヒロノオンリーワン | 牡3 | 56.0 | 川島 | 1:28.7 | 7 | 14 | 204.0 | (栗東)崎山 | 494(-6) |
| 16 | 4 | 8 | ケングレーハウンド | 牡3 | 55.0 | ☆義 | 1:29.2 | 3 | 15 | 260.5 | (栗東)大根田 | 510(0) |
| 単勝 | 09 | 910円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 09 03 06 |
270円 190円 990円 |
6人気 3人気 8人気 |
| 枠連 | 02 - 05 | 1,840円 | 9人気 |
| 馬連 | 03 - 09 | 1,820円 | 7人気 |
| ワイド | 03 - 09 06 - 09 03 - 06 |
700円 4,300円 2,550円 |
8人気 34人気 20人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 09 → 03 | 4,340円 | 21人気 |
| 三連複 | 03 - 06 - 09 | 24,610円 | 52人気 |
| 三連単 | 09 → 03 → 06 | 121,660円 | 282人気 |
レヴェンスホール 10着
前半おっつけながら何とかついて行った感じ。
可哀そうだけど致命的に足が遅い。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。