| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
厩舎 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | バルデス | 牡3 | 54.0 | ルメール | 2:01.6 | 1 | 2.3 | (美浦)木村 | 502(+4) | |
| 2 | 8 | 10 | クラウンディバイダ | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2:01.9 | 1.3/4 | 6 | 14.6 | (美浦)斎藤誠 | 478(+4) |
| 3 | 1 | 1 | スティッフェリオ | 牡3 | 54.0 | 北村友 | 2:01.9 | クビ | 5 | 9.0 | (栗東)音無 | 442(+2) |
| 4 | 7 | 7 | フォワードカフェ | 牡5 | 57.0 | 蛯名 | 2:02.0 | クビ | 4 | 8.5 | (美浦)小島太 | 534(-4) |
| 5 | 3 | 3 | コスモアルヘナ | 牡5 | 57.0 | 丹内 | 2:02.2 | 1.1/4 | 9 | 46.9 | (美浦)武市 | 492(+2) |
| 6 | 5 | 5 | シャインアロー | セ5 | 57.0 | 丸山元気 | 2:02.2 | ハナ | 8 | 26.7 | (美浦)柴田人 | 464(+4) |
| 7 | 7 | 8 | オリエントワークス | 牝4 | 55.0 | 浜中 | 2:02.3 | 1/2 | 3 | 6.7 | (栗東)中内田 | 484(+2) |
| 8 | 4 | 4 | ○外ルグランフリソン | 牡4 | 57.0 | 岩田 | 2:02.5 | 1.1/4 | 2 | 3.7 | (栗東)中竹 | 480(+2) |
| 9 | 8 | 9 | ラヴアンドポップ | 牡4 | 57.0 | 池添 | 2:03.0 | 3 | 7 | 20.1 | (栗東)安田隆 | 468(-2) |
| 10 | 6 | 6 | ダブルイーグル | 牡9 | 57.0 | 柴山 | 2:03.1 | 3/4 | 10 | 129.3 | (栗東)西橋 | 484(+8) |
| 単勝 | 02 | 230円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 02 10 01 |
150円 370円 260円 |
1人気 7人気 5人気 |
| 枠連 | 02 - 08 | 1,350円 | 6人気 |
| 馬連 | 02 - 10 | 2,600円 | 9人気 |
| ワイド | 02 - 10 01 - 02 01 - 10 |
1,010円 450円 1,930円 |
13人気 4人気 24人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 02 → 10 | 3,520円 | 14人気 |
| 三連複 | 01 - 02 - 10 | 5,560円 | 21人気 |
| 三連単 | 02 → 10 → 01 | 21,540円 | 82人気 |
バルデス 優勝
予想通りの展開、4角で並びかけてそのまま押し切った。
3角手前で最後方まで下げて大外ぶん回す判断は流石ですルメール先生。
バルデスの良さを理解してないと出来ない。
1000万下でこれだけ強い勝ち方出来れば、当然狙うは最後の一冠でしょ。
菊花賞の出走表にバルデスの名前があれば良いな。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。