| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 福永 | 尾関 | 7.6 | 2 | |
| 1 | 2 | セ3 | 56.0 | 丸山 | 上原 | 11.4 | 6 | |
| 2 | 3 | 牡4 | 57.0 | 菱田 | 岡田 | 14.5 | 8 | |
| 2 | 4 | 牡3 | 56.0 | 川又 | 国枝 | 27.9 | 13 | |
| 3 | 5 | 牝4 | 55.0 | 黛 | 池上 | 73.7 | 18 | |
| 3 | 6 | 牡4 | 57.0 | 松山 | 高橋亮 | 42.3 | 15 | |
| 4 | 7 | 牝4 | 55.0 | 藤岡康 | 高柳瑞 | 38.2 | 14 | |
| 4 | 8 | 牡4 | 57.0 | アヴドゥラ | 萩原 | 9.7 | 5 | |
| 5 | 9 | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 小野 | 65.7 | 17 | |
| 5 | 10 | 牡5 | 57.0 | 吉田隼 | 梅田 | 8.7 | 3 | |
| 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 田中勝 | 宗像 | 23.8 | 11 | |
| 6 | 12 | 牡4 | 57.0 | 津村 | 高橋祥 | 12.5 | 7 | |
| 7 | 13 | 牝3 | 54.0 | 北村宏 | 高野 | 18.2 | 10 | |
| 7 | 14 | 牡4 | 57.0 | 柴山 | 小西 | 4.4 | 1 | |
| 7 | 15 | 牡4 | 57.0 | 岡田 | 浅見 | 9.4 | 4 | |
| 8 | 16 | 牡6 | 57.0 | 鮫島駿 | 大久保 | 15.9 | 9 | |
| 8 | 17 | 牝4 | 55.0 | 荻野極 | 渡辺 | 45.4 | 16 | |
| 8 | 18 | 牡4 | 57.0 | Cデムーロ | 池添学 | 25.0 | 12 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
12 R 59 p C1 場 コース 犬山特別
�� 59 p C1 [ 京2 T18* ] ダークナイトムーン
�� 61 p B1 [ 東4 T14 ] ランスマン
�� 62 p A1 [ 京2 T14* ] グロワールシチー
�� 00 p Dx [ *** *** ] スワーヴエドワード
�� 56 p C2 [ 新2 T14 ] セイウンキラビヤカ
�� 00 p Dx [ *** *** ] トーホウシーマ
�� 57 p C2 [ 新2 T12 ] アプト
�� 60 p B2 [ 函1 T12 ] サレンティーナ
�� 58 p C1 [ 新2 T14 ] チョコマウンテン
�� 59 p C1 [ 名1 T14 ] ショウナンタイザン
�� 61 p* Dx [ 中3 D12 ] トーセンリラ
�� 62 p A1 [ 名4 T12 ] コスモペリドット
�� 55 p C3 [ 京3 T14 ] ラルムドランジュ
�� 60 p B2 [ 東4 T14 ] グラドゥアーレ
�� 62 p A1 [ 阪4 T16* ] ヤマニンペダラーダ
�� 59 p C1 [ 名1 T14 ] ダノンブライト
�� 58 p C1 [ 名3 T14 ] ステラルージュ
�� 00 p Dx [ *** *** ] ズアー
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。