| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 松若 | 松元 | 15.3 | 4 | |
| 1 | 2 | 牝5 | 55.0 | 北村友 | 安田翔 | 22.3 | 9 | |
| 2 | 3 | 牡4 | 57.0 | 戸崎圭 | 吉村 | 12.4 | 2 | |
| 2 | 4 | 牝3 | 54.0 | 水口 | 田所 | 23.6 | 12 | |
| 3 | 5 | 牝3 | 54.0 | 池添 | 池添兼 | 15.8 | 6 | |
| 3 | 6 | 牡3 | 56.0 | 太宰 | 奥村豊 | 22.3 | 10 | |
| 4 | 7 | 牝5 | 55.0 | 福永 | 吉田 | 15.7 | 5 | |
| 4 | 8 | 牡4 | 57.0 | 北村宏 | 大橋 | 18.4 | 8 | |
| 5 | 9 | 牡4 | 57.0 | 荻野極 | 森田 | 37.7 | 16 | |
| 5 | 10 | セ6 | 57.0 | 藤岡康 | 谷 | 34.1 | 15 | |
| 6 | 11 | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑 | 浜田 | 28.0 | 14 | |
| 6 | 12 | 牡5 | 57.0 | 田中健 | 浜田 | 24.0 | 13 | |
| 7 | 13 | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 飯田祐 | 2.0 | 1 | |
| 7 | 14 | 牡4 | 57.0 | アヴドゥラ | 小笠 | 22.3 | 11 | |
| 8 | 15 | 牝6 | 55.0 | 田中学 | 森田 | 16.8 | 7 | |
| 8 | 16 | 牝5 | 55.0 | Cデムーロ | 加藤征 | 13.4 | 3 |
12 R 66 p ランク 場 コース 高砂特別
�� 63 p C2 [ 阪4 D12 ] セパヌイール
�� 64 p C2 [ 新2 D12 ] ミスズマンボ
�� 68 p B2 [ 名2 D14 ] ゲキリン
�� 64 p C2 [ 小2 D10 ] アンティグラビティ
�� 58 p C3 [ 阪1 D14 ] メイショウラビエ
�� 69 p B2 [ 京4 D14 ] ヤマニンレジスタ
�� 65 p C1 [ 名2 D12 ] ベルクリア
�� 70 p B1 [ 中1 D12 ] シゲルコング
�� 66 p C1 [ 阪3 D12 ] ワンダープラヤアン
�� 65 p C1 [ 名2 D12 ] サンビショップ
�� 65 p C1 [ 名4 D12 ] ナムラヒューマン
�� 69 p B2 [ 京2 D12 ] ロマンチスト
�� 71 p A1 [ 名3 D12 ] メイショウコゴミ
�� 66 p C1 [ 名2 D14 ] ペイシャエヴァー
�� 66 p C1 [ 阪1 D14 ] シゲルゴホウサイ
�� 71 p A1 [ 東1 D14 ] サクレディーヴァ
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。