週刊ベースボールONLINE

タンザナイトS
2018/12/15 09:58

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 単勝
オッズ
人
気
1 1 牝5 51.0 岩崎 武幸 17.0 7
2 2 牝4 52.0 和田 宮 9.3 3
2 3 牡6 55.0 武豊 北出 11.2 4
3 4 牡5 55.0 高倉 清水久 31.0 14
3 5 牝6 52.0 国分恭 高橋亮 17.8 8
4 6 牡5 52.0 川須 南田 141.1 15
4 7 牝3 53.0 川田 中内田 2.6 1
5 8 牡7 55.0 小牧 山内 13.8 5
5 9 牡5 53.0 浜中 浜田 25.5 11
6 10 牡6 53.0 酒井 本田 20.6 9
6 11 牡6 55.0 国分優 西浦 14.8 6
7 12 牝6 53.0 Mデムーロ 高橋裕 5.4 2
7 13 牝6 53.0 江田照 石毛 21.9 10
8 14 牝5 52.0 松若 鈴木伸 28.0 13
8 15 牡6 55.0 岩田 須貝 27.3 12

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

11 R 68 p ランク 場 コース タンザナイトS
�� 65 p C3 [ 阪4 T12 ] ブライティアレディ
�� 67 p C2 [ 京4 T12 ] エントリーチケット
�� 68 p C1 [ 京1 T12 ] アクティブミノル
�� 70 p B1 [ 阪5 T14 ] ビップライブリー
�� 66 p C2 [ 名3 T12 ] ナガラフラワー
�� 68 p C1 [ 新3 T10* ] ミキノドラマー
�� 65 p C3 [ 新3 T14 ] ベルーガ
�� 68 p C1 [ 京5 T12 ] コウエイタケル
�� 69 p B2 [ 阪2 T12 ] オールインワン
�� 70 p B1 [ 阪4 T14 ] ツーエムマイスター
�� 66 p C2 [ 京2 T12 ] フミノムーン
�� 71 p A1 [ 東5 T14 ] アイライン
�� 68 p C1 [ 京3 T12 ] ライトフェアリー
�� 65 p C3 [ 札1 T12 ] クリーンファンキー
�� 68 p C1 [ 函1 T12 ] アドマイヤゴッド

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー