| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝3 | 54.0 | 丸田 | 堀 | 16.6 | 9 | |
| 1 | 2 | 牡3 | 56.0 | 藤田菜 | 田所 | 6.2 | 2 | |
| 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 小崎 | 加用 | 33.4 | 13 | |
| 2 | 4 | 牡3 | 56.0 | 秋山 | 松田 | 53.9 | 16 | |
| 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | 西園 | 134.8 | 18 | |
| 3 | 6 | 牡3 | 56.0 | 中谷 | 中竹 | 3.6 | 1 | |
| 4 | 7 | 牡4 | 57.0 | 津村 | 相沢 | 10.0 | 3 | |
| 4 | 8 | 牡3 | 56.0 | 太宰 | 石橋 | 40.8 | 14 | |
| 5 | 9 | 牡3 | 56.0 | 鮫島駿 | 尾関 | 11.2 | 5 | |
| 5 | 10 | 牝3 | 54.0 | 蛯名 | 金成 | 21.0 | 11 | |
| 6 | 11 | 牡4 | 57.0 | 横山武 | 松永幹 | 12.2 | 6 | |
| 6 | 12 | 牝4 | 55.0 | 吉田隼 | 須貝 | 28.5 | 12 | |
| 7 | 13 | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 西園 | 50.3 | 15 | |
| 7 | 14 | 牡3 | 56.0 | 松田 | 木原 | 112.7 | 17 | |
| 7 | 15 | 牡3 | 56.0 | 柴山 | 勢司 | 13.6 | 7 | |
| 8 | 16 | 牝3 | 54.0 | 松山 | 松元 | 14.0 | 8 | |
| 8 | 17 | 牡3 | 56.0 | 丸山 | 矢作 | 10.4 | 4 | |
| 8 | 18 | 牡4 | 57.0 | 川又 | 奥村豊 | 17.0 | 10 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
12 R 59 p ランク 場 コース 栄特別
�� 54 p C3 [ 名4 T16 ] イルーシヴグレイス
�� 62 p B2 [ 京5 T18* ] ウォーターパルフェ
�� 55 p C3 [ 福3 T20 ] キングフォルテ
�� 00 p Dx [ *** *** ] タニノミステリー
�� 54 p C3 [ 名1 T14 ] リンガラポップス
�� 61 p B1 [ 京5 T18* ] レッドレオン
�� 63 p A1 [ 福3 T26 ] プレシャスブルー
�� 58 p C2 [ 阪4 T20 ] サクセステーラー
�� 59 p C2 [ 函2 T20 ] ミッキーバード
�� 56 p C3 [ 中2 T18 ] エフティアテナ
�� 62 p B2 [ 札1 T20 ] ジャコマル
�� 60 p C1 [ 名4 T20 ] アドマイヤアルパマ
�� 54 p C3 [ 小2 T18 ] ウインイノベーター
�� 00 p Dx [ *** *** ] ペプチドシャプネス
�� 59 p C2 [ 新3 T20 ] カヴァル
�� 60 p C1 [ 名4 T20 ] アドマイヤアルパマ
�� 58 p C2 [ 名4 T22 ] ヘブンリーデイズ
�� 62 p B2 [ 名1 T20 ] モザイク
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。