| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡5 | 57.0 | 森裕 | 羽月 | 43.0 | 14 | |
| 1 | 2 | 牡6 | 57.0 | 和田 | 杉山 | 59.9 | 15 | |
| 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 鮫島良 | 中村 | 97.6 | 16 | |
| 2 | 4 | セ4 | 57.0 | ビュイック | 伊藤圭 | 18.0 | 7 | |
| 3 | 5 | 牡4 | 57.0 | 古川 | 大根田 | 36.0 | 11 | |
| 3 | 6 | 牝4 | 55.0 | 岩田 | 岡田 | 8.7 | 5 | |
| 4 | 7 | 牡3 | 56.0 | 浜中 | 森 | 36.3 | 12 | |
| 4 | 8 | 牡4 | 57.0 | 北村友 | 田村 | 14.3 | 6 | |
| 5 | 9 | 牝4 | 55.0 | 武豊 | 石橋 | 7.1 | 3 | |
| 5 | 10 | 牝4 | 55.0 | 田中健 | 村山 | 25.6 | 10 | |
| 6 | 11 | 牝5 | 55.0 | 津村 | 橋田 | 40.2 | 13 | |
| 6 | 12 | 牡3 | 56.0 | ルメール | 石坂正 | 3.1 | 1 | |
| 7 | 13 | 牡3 | 56.0 | 福永 | 宮本 | 19.8 | 8 | |
| 7 | 14 | 牡4 | 57.0 | 四位 | 武英 | 5.6 | 2 | |
| 8 | 15 | 牡3 | 56.0 | 坂井 | 矢作 | 24.1 | 9 | |
| 8 | 16 | 牡4 | 57.0 | 川田 | 池江 | 8.4 | 4 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
12 R 67 p ランク 場 コース 妙見山特別
�� 67 p C1 [ 京5 D14 ] キングラディウス
�� 60 p C3 [ 阪1 D14 ] ナニスンネン
�� 57 p C3 [ 阪1 D18 ] ナムラムツゴロー
�� 67 p C1 [ 京3 D14 ] アフターバーナー
�� 68 p B2 [ 阪4 D12 ] ロングベスト
�� 69 p B2 [ 東3 D16 ] タガノカトレア
�� 66 p C1 [ 東3 D14 ] ジャスパーウィン
�� 67 p C1 [ 阪5 D14 ] ヤマトワイルド
�� 68 p B2 [ 阪5 D14 ] メイショウサチシオ
�� 69 p B2 [ 京5 D14 ] ベルエスメラルダ
�� 65 p C2 [ 阪1 D14 ] スズカプリズム
�� 73 p A1 [ 小2 D17 ] イシュトヴァーン
�� 68 p B2 [ 京4 D16 ] ヌーディーカラー
�� 71 p B1 [ 阪2 D14 ] テイエムグッドマン
�� 63 p C2 [ 京4 D14 ] バーンフライ
�� 66 p C1 [ 名3 T14 ] クライムメジャー
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。