| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡6 | 52.0 | 酒井 | 岡田 | 48.6 | 10 | |
| 1 | 2 | 牡5 | 54.0 | 藤岡康 | 大橋 | 63.8 | 14 | |
| 2 | 3 | 牝4 | 52.0 | 藤懸 | 中村 | 10.8 | 6 | |
| 2 | 4 | 牡3 | 54.0 | 古川 | 昆 | 3.7 | 1 | |
| 3 | 5 | 牡7 | 52.0 | 鮫島駿 | 川村 | 129.2 | 15 | |
| 3 | 6 | 牡7 | 51.0 | 荻野極 | 森 | 175.3 | 16 | |
| 4 | 7 | セ5 | 54.0 | 中谷 | 斉藤崇 | 61.8 | 13 | |
| 4 | 8 | 牡6 | 54.0 | 藤岡佑 | 武英 | 26.1 | 9 | |
| 5 | 9 | 牡4 | 55.0 | 浜中 | 奥村豊 | 3.7 | 2 | |
| 5 | 10 | 牡4 | 57.0 | 森裕 | 山内 | 9.3 | 4 | |
| 6 | 11 | 牡6 | 54.0 | 川又 | 高木 | 57.4 | 12 | |
| 6 | 12 | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 庄野 | 17.6 | 7 | |
| 7 | 13 | 牡4 | 57.0 | 和田 | 高木 | 18.5 | 8 | |
| 7 | 14 | 牝5 | 54.0 | 太宰 | 河内 | 10.0 | 5 | |
| 8 | 15 | 牡3 | 54.0 | ルメール | 石坂正 | 5.9 | 3 | |
| 8 | 16 | 牡5 | 53.0 | 加藤 | 沖 | 51.7 | 11 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
10 R 73 p ランク 場 コース 摩耶S
�� 00 p Dx [ *** *** ] オルナ
�� 72 p C1 [ 京3 D16 ] タイセイパルサー
�� 74 p B2 [ 京5 D19 ] タガノヴェローナ
�� 73 p C1 [ 東5 D21 ] アルドーレ
�� 00 p Dx [ *** *** ] コウエイワンマン
�� 00 p Dx [ *** *** ] セセリ
�� 67 p C3 [ 阪1 D18 ] ソリティール
�� 70 p C2 [ 京3 D19 ] タマモアタック
�� 76 p B1 [ 阪5 D18 ] キクノルア
�� 75 p B1 [ 阪1 D20 ] メイプルブラザー
�� 78 p A1 [ 札1 D17 ] ディアコンチェルト
�� 71 p C2 [ 京5 D19 ] メイショウテムズ
�� 74 p B2 [ 京5 D19 ] マイネルクラース
�� 78 p A1 [ 札1 D17 ] メイショウタチマチ
�� 75 p B1 [ 阪4 D18 ] ストーミーバローズ
�� 72 p C1 [ 東4 D16 ] メイショウカマクラ
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。