| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡4 | 57.0 | 福永 | 鈴木孝 | 12.0 | 6 | |
| 1 | 2 | セ8 | 57.0 | 柴田善 | 大竹 | 132.6 | 16 | |
| 2 | 3 | 牡5 | 57.0 | 木幡巧 | 勢司 | 125.6 | 14 | |
| 2 | 4 | 牝4 | 55.0 | Mデムーロ | 柄崎 | 2.5 | 1 | |
| 3 | 5 | 牡4 | 57.0 | 大野 | 伊藤大 | 16.4 | 8 | |
| 3 | 6 | 牡5 | 57.0 | 杉原 | 武市 | 50.9 | 12 | |
| 4 | 7 | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭 | 西園 | 8.9 | 2 | |
| 4 | 8 | 牝3 | 54.0 | 田辺 | 菊沢 | 35.3 | 11 | |
| 5 | 9 | 牝5 | 55.0 | 津村 | 杉山 | 63.8 | 13 | |
| 5 | 10 | 牡4 | 57.0 | 宮崎 | 高橋裕 | 9.3 | 5 | |
| 6 | 11 | 牡4 | 57.0 | マーフィー | 高橋文 | 8.9 | 3 | |
| 6 | 12 | 牝4 | 55.0 | 丸山 | 萩原 | 24.3 | 10 | |
| 7 | 13 | 牡3 | 56.0 | 柴田大 | 和田雄 | 128.0 | 15 | |
| 7 | 14 | 牡3 | 56.0 | ルメール | 矢野 | 9.2 | 4 | |
| 8 | 15 | 牝5 | 55.0 | 三浦 | 安田隆 | 16.8 | 9 | |
| 8 | 16 | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 沖 | 12.3 | 7 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
8 R 66 p ランク 場 コース キャンドルライト賞
�� 70 p A1 [ 中5 D12 ] ブラックランナー
�� 62 p C3 [ 中2 D12 ] ウエスタンオウジ
�� 00 p Dx [ *** *** ] キョウエイスコール
�� 70 p A1 [ 京3 D12 ] スズカグラーテ
�� 67 p B2 [ 中1 D21 ] マンカストラップ
�� 65 p C1 [ 中4 D12 ] ギンゴー
�� 65 p C1 [ 京3 D12 ] ジオラマ
�� 63 p C2 [ 新3 D12 ] カレイドスコープ
�� 65 p C1 [ 名4 D12 ] プリティクイーン
�� 66 p C1 [ 中5 D12 ] グッドヒューマー
�� 70 p A1 [ 東4 D14 ] エニグマ
�� 66 p C1 [ 新1 D12 ] チリーシルバー
�� 64 p C2 [ 新3 D12 ] コスモジョーカー
�� 64 p C2 [ 東4 D13 ] ホウオウジャッジ
�� 68 p B1 [ 名3 D14 ] ミッキーグッドネス
�� 63 p C2 [ 札1 T12 ] アリア
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。