| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝5 | 52.0 | 武藤 | 戸田 | 7.1 | 3 | |
| 1 | 2 | 牡5 | 54.0 | 野中 | 小桧山 | 91.2 | 15 | |
| 2 | 3 | 牝3 | 51.0 | 石川 | 国枝 | |||
| 2 | 4 | 牝5 | 51.0 | 丸田 | 柴田人 | 18.7 | 8 | |
| 3 | 5 | 牡4 | 56.0 | 柴田善 | 佐藤 | 11.7 | 6 | |
| 3 | 6 | 牡4 | 55.0 | 岩田 | 菊川 | 68.4 | 14 | |
| 4 | 7 | 牡5 | 55.0 | 津村 | 和田雄 | 36.3 | 12 | |
| 4 | 8 | 牡4 | 55.0 | 勝浦 | 吉村 | 9.6 | 5 | |
| 5 | 9 | 牡3 | 53.0 | Cデムーロ | 堀 | 20.9 | 9 | |
| 5 | 10 | 牡3 | 55.0 | アヴドゥラ | 池江 | 2.9 | 1 | |
| 6 | 11 | 牝5 | 51.0 | 松岡 | 中野 | 33.6 | 11 | |
| 6 | 12 | 牡5 | 53.0 | 戸崎圭 | 岩戸 | 53.3 | 13 | |
| 7 | 13 | 牡4 | 55.0 | 柴田大 | 谷原 | 26.4 | 10 | |
| 7 | 14 | 牡3 | 54.0 | 三浦 | 高橋文 | 9.3 | 4 | |
| 8 | 15 | 牡4 | 55.0 | ルメール | 須貝 | 5.3 | 2 | |
| 8 | 16 | セ4 | 55.0 | 北村宏 | 金成 | 18.3 | 7 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
9 R 61 p ランク 場 コース グッドラックH
�� 60 p C2 [ 東4 T24 ] グリントオブライト
�� 00 p Dx [ *** *** ] ニシノジャーニー
�� 57 p C3 [ 福3 T26 ] ノチェブランカ
�� 61 p C1 [ 福3 T26 ] ヒメタチバナ
�� 63 p B1 [ 中3 T25 ] ミルトプレスト
�� 60 p C2 [ 京3 T22* ] ベイビーステップ
�� 62 p B2 [ 東2 T24 ] コスモジャーベ
�� 61 p C1 [ 福3 T26 ] マスターコード
�� 60 p C2 [ 東3 T24 ] エストスペリオル
�� 62 p B2 [ 京5 T24* ] サトノグロワール
�� 59 p C3 [ 東1 T24 ] コスモピクシス
�� 63 p B1 [ 福1 T26 ] マイネルクラフト
�� 64 p B1 [ 東1 T24 ] サンデームーティエ
�� 61 p C1 [ 東3 T24 ] トラストケンシン
�� 68 p A1 [ 阪3 T24* ] ヴァントシルム
�� 61 p C1 [ 中4 T25 ] マスラオ
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。