| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡7 | 57.0 | 武豊 | 和田郎 | 7.4 | 3 | |
| 1 | 2 | 牡4 | 57.0 | 福永 | 宮本 | 27.8 | 11 | |
| 2 | 3 | 牝4 | 55.0 | Mデムーロ | 鮫島 | 9.1 | 4 | |
| 2 | 4 | 牡5 | 57.0 | 岩田 | 友道 | 35.6 | 12 | |
| 3 | 5 | 牡6 | 57.0 | Cデムーロ | 藤原英 | 19.4 | 7 | |
| 3 | 6 | 牡5 | 57.0 | アヴドゥラ | 池江 | 16.1 | 6 | |
| 4 | 7 | 牡7 | 57.0 | 藤岡佑 | 藤岡 | 121.3 | 15 | |
| 4 | 8 | 牡3 | 55.0 | 池添 | 大竹 | 9.6 | 5 | |
| 5 | 9 | 牡5 | 57.0 | 蛯名 | 庄野 | 86.7 | 13 | |
| 5 | 10 | 牡4 | 57.0 | 横山典 | 菊沢 | 26.7 | 10 | |
| 6 | 11 | 牡5 | 57.0 | マーフィー | 音無 | 21.1 | 8 | |
| 6 | 12 | 牡4 | 57.0 | ルメール | 藤沢和 | 2.4 | 1 | |
| 7 | 13 | 牝8 | 55.0 | 戸崎圭 | 大久保 | 146.9 | 16 | |
| 7 | 14 | 牡4 | 57.0 | 川田 | 中竹 | 6.6 | 2 | |
| 8 | 15 | 牡6 | 57.0 | ボウマン | 友道 | 22.5 | 9 | |
| 8 | 16 | 牡7 | 57.0 | 田辺 | 金成 | 117.4 | 14 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
11 R 70 p ランク 場 コース 有馬記念
�� 63 p C3 [ 東5 T24 ] オジュウチョウサン
�� 70 p C1 [ 京3 T30* ] クリンチャー
�� 70 p C1 [ 札2 T20 ] モズカッチャン
�� 70 p C1 [ 札2 T20 ] マカヒキ
�� 71 p B2 [ 東5 T25 ] パフォーマプロミス
�� 75 p A1 [ 京4 T24 ] サトノダイヤモンド
�� 69 p C2 [ 札2 T20 ] サウンズオブアース
�� 71 p B2 [ 新2 T20 ] ブラストワンピース
�� 73 p B1 [ 札2 T26 ] リッジマン
�� 65 p C3 [ 東5 T24 ] ミッキースワロー
�� 72 p B2 [ 阪3 T22 ] ミッキーロケット
�� 74 p B1 [ 東4 T20 ] レイデオロ
�� 00 p Dx [ *** *** ] スマートレイアー
�� 75 p A1 [ 東5 T24 ] キセキ
�� 71 p B2 [ 京3 T30* ] シュヴァルグラン
�� 68 p C2 [ 函2 T20 ] サクラアンプルール
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。