| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牝5 | 54.0 | 戸崎圭 | 佐藤 | 14.7 | 5 | |
| 1 | 2 | 牡6 | 58.0 | 北村宏 | 星野 | 24.7 | 9 | |
| 2 | 3 | 牡7 | 57.0 | ブロンデル | 土田 | 105.2 | 13 | |
| 2 | 4 | セ8 | 56.0 | 柴田大 | 伊藤大 | 41.2 | 11 | |
| 3 | 5 | 牝4 | 53.0 | ミナリク | 武井 | 37.9 | 10 | |
| 3 | 6 | 牡4 | 55.0 | 木幡巧 | 武井 | 18.3 | 7 | |
| 4 | 7 | 牡7 | 58.0 | 石橋脩 | 堀 | 19.6 | 8 | |
| 4 | 8 | 牝6 | 55.0 | 三浦 | 高木 | 15.6 | 6 | |
| 5 | 9 | 牡8 | 57.0 | 津村 | 菊沢 | 141.3 | 15 | |
| 5 | 10 | 牡8 | 56.0 | マーフィー | 山内 | 11.4 | 3 | |
| 6 | 11 | 牝6 | 54.0 | 松岡 | 鈴木伸 | 130.3 | 14 | |
| 6 | 12 | 牝4 | 53.0 | 武豊 | 音無 | 1.6 | 1 | |
| 7 | 13 | 牡8 | 56.0 | 丹内 | 金成 | 206.3 | 16 | |
| 7 | 14 | 牡6 | 56.0 | 藤岡佑 | 浜田 | 49.9 | 12 | |
| 8 | 15 | 牝6 | 58.0 | 大野 | 杉浦 | 11.3 | 2 | |
| 8 | 16 | 牝5 | 54.0 | 田辺 | 松下 | 12.5 | 4 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
10 R 68 p ランク 場 コース カーバンクルS
�� 67 p C1 [ 福2 T12 ] レジーナフォルテ
�� 70 p B1 [ 中2 T12* ] キングハート
�� 68 p C1 [ 京3 T14* ] トウショウピスト
�� 64 p C2 [ 中5 T12* ] アルマエルナト
�� 60 p C3 [ 京1 T14* ] モルトアレグロ
�� 75 p* Dx [ 阪4 D14 ] リョーノテソーロ
�� 69 p* Dx [ 札2 D17 ] キャンベルジュニア
�� 71 p* Dx [ 札2 D17 ] ペイシャフェリシタ
�� 65 p C2 [ 中1 T16* ] ダイワリベラル
�� 68 p C1 [ 京5 T12 ] コウエイタケル
�� 65 p C2 [ 札1 T12 ] クリーンファンキー
�� 72 p A1 [ 中5 T12* ] モズスーパーフレア
�� 00 p Dx [ *** *** ] コスモドーム
�� 69 p B2 [ 阪2 T12 ] オールインワン
�� 76 p* Dx [ 札2 D17 ] ナックビーナス
�� 67 p C1 [ 京4 T12 ] カラクレナイ
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。