週刊ベースボールONLINE

中山金杯
2019/01/05 10:58

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡4 53.0 内田博 中竹 13.3 7
1 2 牝6 56.0 横山典 須貝 16.6 9
2 3 牡4 56.0 石橋脩 国枝 9.8 5
2 4 牡5 54.0 北村宏 木村 9.2 4
3 5 セ7 56.0 マーフィー 国枝 27.2 11
3 6 牡8 57.0 田辺 吉村 9.8 6
4 7 牡6 57.0 柴田大 栗田博 63.0 14
4 8 牡6 56.0 武豊 池江 3.4 1
5 9 牡6 57.0 大野 池江 20.6 10
5 10 牡7 57.0 丸山 手塚 109.9 15
6 11 牡5 58.0 松岡 畠山 8.4 3
6 12 牡4 56.0 和田 松田 6.9 2
7 13 牡7 55.0 ブロンデル 矢野 32.2 13
7 14 牡7 56.0 戸崎圭 斎藤誠 28.2 12
8 15 牡4 56.0 藤岡佑 矢作 14.5 8
8 16 牡7 56.0 津村 鹿戸 116.5 16

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
11 R 67 p ランク 場 コース 中山金杯
�� 67 p C1 [ 小2 T18 ] タニノフランケル
�� 66 p C1 [ 中5 T18 ] アドマイヤリード
�� 62 p C3 [ 東2 T24 ] コズミックフォース
�� 65 p C2 [ 東5 T20 ] ランガディア
�� 71 p B1 [ 京3 T18* ] サンマルティン
�� 69 p B2 [ 福3 T20 ] エアアンセム
�� 68 p B2 [ 東1 T20 ] マイネルハニー
�� 68 p B2 [ 東4 T20 ] マウントゴールド
�� 73 p A1 [ 阪3 T20 ] ストロングタイタン
�� 64 p C2 [ 新2 T16* ] ヤングマンパワー
�� 67 p C1 [ 中2 T18 ] ウインブライト
�� 60 p C3 [ 京4 T30* ] タイムフライヤー
�� 67 p C1 [ 新1 T20* ] ナスノセイカン
�� 65 p C2 [ 中1 T20 ] ブラックバゴ
�� 65 p C2 [ 阪5 T20 ] ステイフーリッシュ
�� 68 p B2 [ 福2 T20 ] マイネルサージュ

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー