| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡6 | 54.0 | 吉田隼 | 斎藤誠 | 60.8 | 12 | |
| 1 | 2 | 牝4 | 53.0 | 池添 | 池添学 | 5.4 | 2 | |
| 2 | 3 | 牡4 | 56.0 | 松山 | 池添兼 | 6.6 | 3 | |
| 2 | 4 | 牡7 | 56.5 | 古川 | 北出 | 7.1 | 4 | |
| 3 | 5 | 牡8 | 52.0 | 酒井 | 鈴木孝 | 106.6 | 15 | |
| 3 | 6 | 牡4 | 54.0 | 岩田 | 須貝 | 17.0 | 7 | |
| 4 | 7 | 牝6 | 54.0 | 川島 | 高橋亮 | 44.5 | 10 | |
| 4 | 8 | 牡6 | 56.5 | 藤岡康 | 藤岡 | 14.7 | 5 | |
| 5 | 9 | 牡6 | 57.0 | 秋山 | 池江 | 64.8 | 13 | |
| 5 | 10 | 牡6 | 54.0 | 坂井 | 矢作 | 25.9 | 8 | |
| 6 | 11 | 牡4 | 53.0 | 浜中 | 高橋康 | 68.8 | 14 | |
| 6 | 12 | 牡4 | 55.0 | 川田 | 中内田 | 2.4 | 1 | |
| 7 | 13 | 牡4 | 54.0 | 松若 | 音無 | 48.7 | 11 | |
| 7 | 14 | 牡7 | 54.0 | 柴山 | 清水英 | 120.8 | 16 | |
| 8 | 15 | 牡5 | 56.0 | 田中勝 | 昆 | 16.8 | 6 | |
| 8 | 16 | 牡7 | 52.0 | 四位 | 本田 | 238.2 | 17 | |
| 8 | 17 | 牡6 | 57.0 | 福永 | 小島 | 27.5 | 9 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
11 R 67 p ランク 場 コース 京都金杯
�� 66 p C1 [ 中3 T16* ] ストーミーシー
�� 64 p C2 [ 小2 T17 ] サラキア
�� 68 p B2 [ 京5 T16* ] カツジ
�� 71 p B1 [ 京4 T14* ] グァンチャーレ
�� 66 p C1 [ 阪1 T14 ] バリス
�� 59 p C3 [ 京3 T22* ] アドマイヤアルバ
�� 66 p C1 [ 阪4 T16* ] ミエノサクシード
�� 68 p B2 [ 中3 T16* ] ヒーズインラブ
�� 00 p Dx [ *** *** ] スマートオーディン
�� 66 p C1 [ 東2 T14 ] リライアブルエース
�� 60 p C3 [ 京3 T12 ] トゥラヴェスーラ
�� 71 p B1 [ 阪5 T16* ] パクスアメリカーナ
�� 65 p C2 [ 小2 T12 ] アサクサゲンキ
�� 66 p C1 [ 中4 T16* ] ゴールドサーベラス
�� 72 p A1 [ 函2 T20 ] マイスタイル
�� 70 p B1 [ 阪4 T14 ] ツーエムマイスター
�� 72 p A1 [ 京4 T14* ] ロードクエスト
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。