| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡4 | 54.0 | マーフィー | 鹿戸 | 20.7 | 5 | |
| 1 | 2 | 牡5 | 55.0 | 江田照 | 伊藤大 | 38.8 | 8 | |
| 2 | 3 | 牡5 | 55.0 | 三浦 | 中竹 | 39.6 | 9 | |
| 2 | 4 | 牝5 | 54.0 | 戸崎圭 | 武藤 | 10.4 | 2 | |
| 3 | 5 | セ8 | 54.0 | 北村宏 | 岡田 | 152.4 | 14 | |
| 3 | 6 | 牝7 | 52.0 | 横山典 | 松永幹 | 72.4 | 11 | |
| 4 | 7 | 牡4 | 54.0 | ミナリク | 加藤征 | 46.1 | 10 | |
| 4 | 8 | 牝5 | 53.0 | 大野 | 奥村武 | 24.7 | 6 | |
| 5 | 9 | 牡6 | 56.0 | Mデムーロ | 牧浦 | 17.2 | 4 | |
| 5 | 10 | 牡7 | 51.0 | 藤田菜 | 的場 | 84.2 | 12 | |
| 6 | 11 | 牡5 | 56.0 | ルメール | 堀 | 1.2 | 1 | |
| 6 | 12 | 牝8 | 51.0 | 中谷 | 鮫島 | 202.4 | 16 | |
| 7 | 13 | 牡6 | 55.0 | 田辺 | 久保田 | 25.9 | 7 | |
| 7 | 14 | 牡6 | 54.0 | 蛯名 | 栗田博 | 90.1 | 13 | |
| 8 | 15 | 牝6 | 51.0 | 石川 | 高橋忠 | 180.4 | 15 | |
| 8 | 16 | 牝5 | 54.0 | 酒井 | 西園 | 15.8 | 3 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
10 R 69 p ランク 場 コース 初春S
�� 69 p C1 [ 中5 D12 ] ルッジェーロ
�� 70 p B2 [ 中5 D12 ] マンカストラップ
�� 70 p B2 [ 中4 D12 ] アスタースウィング
�� 72 p B2 [ 中5 D12 ] スビールアスール
�� 68 p C2 [ 中4 D12 ] アレット
�� 70 p B2 [ 中4 D12 ] モアニケアラ
�� 67 p C2 [ 中5 D12 ] サニーダンサー
�� 68 p C2 [ 中5 D12 ] ライジングリーズン
�� 72 p B2 [ 中4 D12 ] タガノヴィッター
�� 00 p Dx [ *** *** ] ウエスタンラムール
�� 76 p A1 [ 東2 D14 ] イーグルバローズ
�� 63 p C3 [ 小2 T12 ] トシザキミ
�� 71 p B2 [ 中5 D12 ] ビービーサレンダー
�� 69 p C1 [ 新3 D12 ] プレシャスエース
�� 61 p C3 [ 阪2 D14 ] スノードリーム
�� 75 p B1 [ 京4 D12 ] スマートレイチェル
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。