| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡7 | 55.0 | 北村友 | 今野 | 109.2 | 13 | |
| 1 | 2 | 牡4 | 55.0 | Mデムーロ | 尾関 | 3.1 | 1 | |
| 2 | 3 | 牡6 | 51.0 | 酒井 | 湯窪 | 79.9 | 12 | |
| 2 | 4 | 牡4 | 52.0 | ミナリク | 西園 | 7.6 | 4 | |
| 3 | 5 | 牡6 | 55.0 | 北村宏 | 木村 | 7.7 | 5 | |
| 3 | 6 | 牝4 | 49.0 | 松若 | 西村 | 34.5 | 10 | |
| 4 | 7 | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑 | 松元 | 28.6 | 8 | |
| 4 | 8 | 牡6 | 56.0 | 内田博 | 杉山 | 16.8 | 7 | |
| 5 | 9 | 牡7 | 55.0 | 和田 | 西橋 | 171.6 | 16 | |
| 5 | 10 | 牡6 | 55.0 | 岩田 | 藤原英 | 8.8 | 6 | |
| 6 | 11 | 牡6 | 56.0 | 高倉 | 宮本 | 31.1 | 9 | |
| 6 | 12 | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 高橋忠 | 7.5 | 3 | |
| 7 | 13 | 牡7 | 56.0 | 福永 | 斉藤崇 | 165.7 | 15 | |
| 7 | 14 | 牡4 | 54.0 | 国分恭 | 五十嵐 | 130.2 | 14 | |
| 8 | 15 | 牡6 | 56.0 | 横山典 | 昆 | 40.3 | 11 | |
| 8 | 16 | 牡5 | 56.0 | 川田 | 角田 | 4.9 | 2 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
11 R 66 p ランク 場 コース 日経新春杯
�� 68 p B2 [ 福2 T18 ] マサハヤドリーム
�� 63 p C2 [ 新2 T20 ] グローリーヴェイズ
�� 62 p C2 [ 阪3 T20 ] エーティーサンダー
�� 72 p A1 [ 阪4 T24* ] アフリカンゴールド
�� 66 p C1 [ 阪5 T24* ] シュペルミエール
�� 64 p C2 [ 京4 T22* ] サラス
�� 69 p B2 [ 中3 T25 ] ガンコ
�� 70 p B1 [ 東2 T24 ] ウインテンダネス
�� 65 p C1 [ 京5 T20 ] ケントオー
�� 69 p B2 [ 中5 T25 ] ルックトゥワイス
�� 68 p B2 [ 中1 T22* ] ノーブルマーズ
�� 62 p C2 [ 阪4 T24* ] メイショウテッコン
�� 66 p C1 [ 小1 T18 ] ダッシングブレイズ
�� 59 p C3 [ 京3 T18* ] アイトーン
�� 70 p B1 [ 京1 T24* ] ロードヴァンドール
�� 70 p B1 [ 東5 T25 ] ムイトオブリガード
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。