週刊ベースボールONLINE

京成杯
2019/01/14 11:12

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡3 56.0 石川 相沢 28.0 9
2 2 牡3 56.0 中谷 斉藤崇 15.8 6
3 3 牡3 56.0 北村宏 奥村武 134.9 11
4 4 牡3 56.0 三浦 田村 164.3 12
5 5 牡3 56.0 マーフィー 藤沢和 4.2 2
5 6 牡3 56.0 福永 池添学 10.2 5
6 7 牡3 56.0 ルメール 戸田 4.7 3
6 8 牡3 56.0 坂井 矢作 48.3 10
7 9 牡3 56.0 内田博 田村 3.3 1
7 10 牡3 56.0 柴田大 河津裕 23.0 8
8 11 牡3 56.0 戸崎圭 橋口 20.1 7
8 12 牡3 56.0 Mデムーロ 堀 5.5 4

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

11 R 58 p ランク 場 コース 京成杯
�� 60 p A1 [ 中4 T20 ] カイザースクルーン
�� 59 p B1 [ 阪5 T20 ] ヒンドゥタイムズ
�� 57 p C2 [ 福2 T18 ] クリスタルバローズ
�� 52 p C3 [ 東5 T16 ] マードレヴォイス
�� 58 p C1 [ 東4 T20 ] ランフォザローゼス
�� 60 p A1 [ 阪4 T18* ] カテドラル
�� 57 p C2 [ 東5 T18 ] ラストドラフト
�� 59 p B1 [ 京5 T20 ] カフジジュピター
�� 58 p C1 [ 中5 T20 ] シークレットラン
�� 59 p B1 [ 札2 T18 ] ナイママ
�� 58 p C1 [ 阪5 T20 ] リーガルメイン
�� 60 p A1 [ 東4 T20 ] ダノンラスター

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー