週刊ベースボールONLINE

大須特別
2019/01/20 10:44

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡7 57.0 吉田隼 浜田 39.8 12
1 2 牡4 56.0 松田 北出 3.0 1
2 3 セ6 57.0 義 野中 31.2 9
2 4 牝8 55.0 柴田未 飯田雄 26.2 8
3 5 牡7 57.0 丸田 高橋博 95.8 16
3 6 牝5 55.0 川田 鮫島 7.6 3
4 7 牝4 54.0 福永 中内田 10.2 6
4 8 牡5 57.0 小崎 平田 33.7 11
5 9 牝5 55.0 太宰 武英 31.4 10
5 10 牡4 56.0 武豊 安田翔 8.5 4
6 11 牡5 57.0 古川 大根田 23.1 7
6 12 牡5 57.0 井上 相沢 63.4 15
7 13 牡5 57.0 藤岡佑 西浦 8.5 5
7 14 牡6 57.0 丸山 佐藤 48.6 13
8 15 牝5 55.0 長岡 柄崎 5.1 2
8 16 牝7 55.0 鮫島駿 森田 58.7 14

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

12 R 67 p ランク 場 コース 大須特別
�� 64 p C3 [ 東5 D13 ] ナムラヒューマン
�� 74 p A1 [ 京1 D12 ] ヒロシゲゴールド
�� 63 p C3 [ 名4 D12 ] ファビラスヒーロー
�� 67 p C1 [ 京4 D12 ] ブロンズテーラー
�� 00 p Dx [ *** *** ] クリノダイスーシー
�� 69 p B2 [ 京4 D12 ] ハニージェイド
�� 65 p C2 [ 名3 D12 ] ペルペトゥオ
�� 65 p C2 [ 阪4 D12 ] スターカットダイヤ
�� 68 p B2 [ 函2 D10 ] タマモコーラス
�� 66 p C2 [ 新3 D12 ] カレンガリアード
�� 66 p C2 [ 京5 D12 ] アッティーヴォ
�� 00 p Dx [ *** *** ] キセキノオクリモノ
�� 67 p C1 [ 阪5 D12 ] カズマペッピーノ
�� 66 p C2 [ 名1 D14 ] カネノイロ
�� 70 p B1 [ 京3 D12 ] スズカグラーテ
�� 66 p C2 [ 阪1 D14 ] シゲルゴホウサイ

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー