週刊ベースボールONLINE

帆柱山特別
2019/02/10 11:51

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡4 55.0 北村友 斉藤崇 4.5 1
1 2 セ6 53.0 黛 大江原 33.8 14
2 3 牝7 52.0 菱田 森田 76.8 16
2 4 牝5 53.0 丸山 黒岩 9.5 4
3 5 牝6 52.0 小崎 松下 27.8 13
3 6 牝5 53.0 西田 羽月 12.7 6
4 7 牝4 52.0 嶋田 手塚 14.6 8
4 8 牡6 55.0 松田 北出 21.5 10
5 9 牡7 53.0 岩崎 高柳大 108.1 18
5 10 牝6 52.0 藤岡康 西浦 13.9 7
6 11 牝4 52.0 川又 小崎 26.1 12
6 12 牝5 55.0 横山武 山内 5.2 2
7 13 牝4 53.0 吉田隼 牧浦 11.9 5
7 14 牡7 53.0 荻野極 梅田 17.9 9
7 15 牝6 51.0 丸田 古賀史 22.5 11
8 16 牡8 52.0 長岡 柄崎 77.7 17
8 17 牡4 55.0 丹内 田中剛 8.3 3
8 18 牝5 53.0 鮫島駿 上原 35.8 15

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

12 R 61 p ランク 場 コース 帆柱山特別
�� 61 p C1 [ 福3 T12 ] メジャーレート
�� 61 p C1 [ 小1 T12 ] ピナクルズ
�� 62 p B2 [ 函1 T12 ] ラブローレル
�� 60 p C2 [ 新3 T12 ] トワイライトライフ
�� 62 p B2 [ 小2 T12 ] オフクヒメ
�� 00 p Dx [ *** *** ] ジュリエットベール
�� 62 p B2 [ 新3 T10* ] サラドリーム
�� 58 p C3 [ 中3 T12* ] ニシノラディアント
�� 62 p* Dx [ 新1 D12 ] グレートブレス
�� 62 p B2 [ 福1 T12 ] スパイチャクラ
�� 61 p C1 [ 福3 T12 ] ブルレジーナ
�� 64 p A1 [ 函2 T12 ] ロイヤルメジャー
�� 61 p C1 [ 名4 T12 ] ボーンスキルフル
�� 61 p C1 [ 小2 T12 ] アドマイヤスカイ
�� 61 p C1 [ 小1 T12 ] トーセンアルバータ
�� 00 p Dx [ *** *** ] スズカプリオール
�� 63 p B1 [ 中5 T12* ] リンシャンカイホウ
�� 00 p Dx [ *** *** ] アリンナ

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

p*は、ダートの指数なので芝のレース打は、軽視しようと考えてます

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー