週刊ベースボールONLINE

金蹄S
2019/02/15 18:53

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡5 57.0 大野 田村 6.4 2
2 2 牡6 57.0 石橋脩 堀 6.4 3
3 3 牡5 57.0 柴田大 高木 999.9 8
4 4 牡5 57.0 戸崎圭 山内 6.4 4
5 5 セ5 57.0 三浦 武井 3.2 1
5 6 牡7 57.0 宮崎 高橋祥 999.9 9
6 7 牡4 56.0 岩田 友道 6.4 5
6 8 牡7 57.0 木幡巧 牧 999.9 10
7 9 牡5 57.0 内田博 中舘 6.4 6
7 10 牡6 57.0 浜中 戸田 999.9 11
8 11 牡4 56.0 菊沢 菊沢 6.4 7
8 12 牡5 57.0 田辺 松永幹 999.9 12

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

10 R 74 p ランク 場 コース 金蹄ステークス
�� 72 p C2 [ 東4 D21 ] ニーマルサンデー
�� 73 p C2 [ 東5 D21 ] サトノティターン
�� 74 p C1 [ 京5 D19 ] マイネルクラース
�� 75 p B1 [ 阪1 D20 ] メイプルブラザー
�� 74 p C1 [ 京1 D16 ] デザートスネーク
�� 00 p Dx [ *** *** ] ウインブルーローズ
�� 75 p B1 [ 東1 D21 ] アドマイヤビクター
�� 70 p C3 [ 東2 D21 ] ピアシングステア
�� 79 p A1 [ 中5 D24 ] サノサマー
�� 74 p C1 [ 中2 D18 ] ネイビーブルー
�� 72 p C2 [ 中5 D24 ] ミッキーポジション
�� 73 p C2 [ 名1 D19 ] ナンヨープルートー

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー