| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡5 | 53.0 | 大野 | 高市 | 27.1 | 10 | ||
| 1 | 2 | 牡7 | 53.0 | 横山典 | 本田 | 17.6 | 9 | ||
| 2 | 3 | 牡4 | 54.0 | 津村 | 堀井 | 取消 | |||
| 2 | 4 | 牡6 | 53.0 | 田中勝 | 土田 | 85.5 | 13 | ||
| 3 | 5 | セ8 | 51.0 | 江田照 | 柴田人 | 101.8 | 14 | ||
| 3 | 6 | 牡5 | 56.0 | 柴田大 | 武市 | 57.9 | 12 | ||
| 4 | 7 | 牝4 | 52.0 | 松岡 | 矢作 | 6.7 | 2 | ||
| 4 | 8 | 牡6 | 54.0 | 田辺 | 斎藤誠 | 14.0 | 6 | ||
| 5 | 9 | 牡6 | 56.0 | ミナリク | 加藤征 | 14.8 | 7 | ||
| 5 | 10 | セ8 | 52.0 | 木幡巧 | 栗田博 | 40.9 | 11 | ||
| 6 | 11 | 牡9 | 50.0 | 菅原 | 柴田人 | 141.3 | 15 | ||
| 6 | 12 | 牝4 | 52.0 | 石川 | 高橋文 | 15.4 | 8 | ||
| 7 | 13 | 牡5 | 55.0 | 柴田善 | 伊藤正 | 8.4 | 3 | ||
| 7 | 14 | 牡4 | 55.0 | 三浦 | 須貝 | 9.8 | 4 | ||
| 8 | 15 | 牡4 | 55.0 | Mデムーロ | 堀 | 2.3 | 1 | ||
| 8 | 16 | 牝4 | 53.0 | 戸崎圭 | 鹿戸 | 10.2 | 5 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
10 R 62 p ランク 場 コース 富里特別
�� 63 p B1 [ 中5 T18 ] ダイイチターミナル
�� 58 p C3 [ 京2 T18* ] メイショウミツボシ
�� 63 p B1 [ 福3 T18 ] デルマウオッカ
�� 58 p C3 [ 新1 T18* ] フィールドシャルム
�� 00 p Dx [ *** *** ] ビオラフォーエバー
�� 00 p Dx [ *** *** ] マイネルスフェーン
�� 70 p A1 [ 中4 T20 ] オスカールビー
�� 61 p C2 [ 中1 T20 ] ロードプレミアム
�� 59 p C3 [ 中3 T18 ] ケルフロイデ
�� 00 p Dx [ *** *** ] シベリアンタイガー
�� 00 p Dx [ *** *** ] スワンボート
�� 62 p C1 [ 福3 T18 ] アシェット
�� 63 p B1 [ 中5 T18 ] トータルソッカー
�� 62 p C1 [ 京1 T16* ] シュバルツボンバー
�� 60 p C2 [ 東4 T20 ] ジナンボー
�� 62 p C1 [ 東5 T24 ] パルクデラモール
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。