| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡3 | 56.0 | 四位 | 武英 | 21.9 | 11 | ||
| 1 | 2 | 牡3 | 56.0 | 川又 | 松元 | 34.0 | 13 | ||
| 2 | 3 | 牡3 | 56.0 | 吉田隼 | 佐々木 | 9.5 | 4 | ||
| 2 | 4 | 牡3 | 56.0 | 加藤 | 杉山 | 39.0 | 15 | ||
| 3 | 5 | 牡3 | 56.0 | 藤田菜 | 和田雄 | 21.5 | 10 | ||
| 3 | 6 | 牡3 | 56.0 | 柴山 | 浅見 | 10.3 | 5 | ||
| 4 | 7 | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 牧田 | 6.3 | 3 | ||
| 4 | 8 | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 武藤 | 4.6 | 1 | ||
| 5 | 9 | 牡3 | 56.0 | 田中健 | 安達 | 40.3 | 16 | ||
| 5 | 10 | 牡3 | 56.0 | 鮫島良 | 藤沢則 | 20.0 | 9 | ||
| 6 | 11 | 牝3 | 54.0 | 秋山 | 安田隆 | 10.8 | 6 | ||
| 6 | 12 | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | 音無 | 38.5 | 14 | ||
| 7 | 13 | 牡3 | 56.0 | 藤岡康 | 角居 | 11.8 | 7 | ||
| 7 | 14 | 牡3 | 56.0 | 菱田 | 角田 | 16.9 | 8 | ||
| 8 | 15 | セ3 | 56.0 | 川須 | 梅田 | 6.2 | 2 | ||
| 8 | 16 | 牡3 | 56.0 | 丸田 | 本田 | 32.9 | 12 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
10 R 57 p ランク 場 コース くすのき賞
�� 58 p B2 [ 阪5 D14 ] ペプチドオリバー
�� 56 p C2 [ 阪5 D14 ] オースミヌーベル
�� 56 p C2 [ 小1 D17 ] シャイニーロック
�� 55 p C3 [ 札2 D17 ] フクノワイルド
�� 00 p Dx [ *** *** ] ストロングコンビ
�� 56 p C2 [ 名4 D18 ] グトルフォス
�� 55 p C3 [ 福3 D17 ] グレートバニヤン
�� 62 p A1 [ 東4 D16 ] ラインカリーナ
�� 56 p C2 [ 福3 D17 ] ビルジキール
�� 55 p C3 [ 京1 D18 ] メイショウオオタカ
�� 56 p C2 [ 阪4 D18 ] バイザディンプル
�� 59 p B2 [ 阪5 D18 ] ロフティネス
�� 57 p C1 [ 阪5 T14 ] エルモンストロ
�� 58 p B2 [ 小1 D17 ] モサ
�� 61 p B1 [ 京2 D18 ] ショウナンパンサー
�� 60 p B1 [ 阪4 D18 ] レクスミノル
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。