週刊ベースボールONLINE

阪急杯
2019/02/24 11:41

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牝7 54.0 岩田 梅田 6.1 4
1 2 牡7 56.0 池添 手塚 56.1 13
2 3 牡6 56.0 横山典 須貝 6.0 3
2 4 牡5 56.0 浜中 菊川 21.8 10
3 5 牡8 56.0 森一 松永昌 65.4 14
3 6 セ6 56.0 杉原 藤沢和 12.8 6
4 7 牡6 56.0 松山 矢作 26.6 11
4 8 牡8 56.0 小牧 山内 182.3 16
5 9 牡5 56.0 和田 森田 16.2 8
5 10 牡7 56.0 北村友 須貝 184.5 17
6 11 牡6 57.0 川田 小島 12.4 5
6 12 牡4 56.0 幸 武井 19.1 9
7 13 牡7 56.0 古川 土田 293.2 18
7 14 牝6 55.0 武豊 大根田 5.9 2
7 15 牡8 56.0 四位 昆 88.8 15
8 16 牡4 56.0 福永 藤原英 4.3 1
8 17 牡6 56.0 藤岡佑 池江 27.8 12
8 18 牡4 56.0 坂井 矢作 13.6 7

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

11 R 70 p ランク 場 コース 阪急杯
�� 82 p* Dx [ 京5 D12 ] レッツゴードンキ
�� 64 p C3 [ 新2 T16* ] ヤングマンパワー
�� 73 p B1 [ 東4 T16 ] ロジクライ
�� 71 p B2 [ 京1 T14* ] タイムトリップ
�� 72 p B1 [ 中4 T12* ] ラインスピリット
�� 71 p B2 [ 東5 T14 ] スターオブペルシャ
�� 66 p C3 [ 東2 T14 ] リライアブルエース
�� 68 p C2 [ 京5 T12 ] コウエイタケル
�� 72 p B1 [ 中5 T12* ] ダイメイフジ
�� 68 p C2 [ 函1 T12 ] アドマイヤゴッド
�� 72 p B1 [ 京4 T14* ] ロードクエスト
�� 75 p* Dx [ 阪4 D14 ] リョーノテソーロ
�� 68 p C2 [ 京3 T14* ] トウショウピスト
�� 74 p A1 [ 阪5 T14 ] ダイアナヘイロー
�� 70 p C1 [ 函1 T12 ] ヒルノデイバロー
�� 73 p B1 [ 阪5 T14 ] ミスターメロディ
�� 00 p Dx [ *** *** ] スマートオーディン
�� 66 p C3 [ 東1 T16 ] エントシャイデン

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

p*は、ダートの指数なので芝のレース打は、軽視しようと考えてます

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー