| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セ6 | 57.0 | 熊沢 | 松田 | 96.6 | 15 | ||
| 1 | 2 | 牡7 | 57.0 | 国分優 | 菊川 | 128.5 | 16 | ||
| 2 | 3 | 牡4 | 57.0 | 福永 | 野中 | 3.9 | 2 | ||
| 2 | 4 | 牝5 | 55.0 | シュタルケ | 奥村武 | 12.5 | 5 | ||
| 3 | 5 | 牡4 | 57.0 | 田中勝 | 小野 | 5.0 | 3 | ||
| 3 | 6 | 牡6 | 57.0 | 松若 | 音無 | 80.8 | 14 | ||
| 4 | 7 | 牝4 | 55.0 | 和田 | 平田 | 31.4 | 10 | ||
| 4 | 8 | 牝4 | 55.0 | 岩田康 | 浅見 | 17.0 | 8 | ||
| 5 | 9 | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 庄野 | 11.8 | 4 | ||
| 5 | 10 | 牝4 | 55.0 | 池添 | 橋田 | 16.2 | 7 | ||
| 6 | 11 | セ6 | 57.0 | 太宰 | 飯田祐 | 62.2 | 13 | ||
| 6 | 12 | 牡7 | 57.0 | 松山 | 石坂正 | 37.4 | 11 | ||
| 7 | 13 | 牡5 | 57.0 | 藤井勘 | 須貝 | 12.8 | 6 | ||
| 7 | 14 | 牝5 | 55.0 | 川田 | 安田隆 | 3.7 | 1 | ||
| 8 | 15 | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑 | 音無 | 44.3 | 12 | ||
| 8 | 16 | 牡5 | 57.0 | 北村友 | 石栗 | 25.8 | 9 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
10 R 70 p ランク 場 コース 播磨S
�� 00 p Dx [ *** *** ] カラクプア
�� 71 p B2 [ 東1 D14 ] マイネルエスパス
�� 76 p A1 [ 東3 D16 ] シヴァージ
�� 70 p C1 [ 中1 D12 ] ライジングリーズン
�� 76 p A1 [ 東1 D13 ] リュウノユキナ
�� 68 p C2 [ 京4 D14 ] セネッティ
�� 68 p C2 [ 京2 D14 ] エテルニテ
�� 69 p C1 [ 阪4 D12 ] タガノアム
�� 72 p B2 [ 京2 D12 ] ストロベリームーン
�� 65 p C3 [ 阪5 D14 ] クリノフラッシュ
�� 68 p C2 [ 京2 D12 ] シンゼンスタチュー
�� 63 p C3 [ 新2 D14 ] ネオスターダム
�� 73 p B1 [ 京2 D14 ] アディラート
�� 76 p A1 [ 京5 D18 ] ファッショニスタ
�� 73 p B1 [ 東3 D14 ] ビックリシタナモー
�� 74 p B1 [ 東4 D14 ] スピーディクール
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。