週刊ベースボールONLINE

弥生賞
2019/03/03 10:26

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡3 56.0 田辺裕信 戸田 2.6 1
2 2 牡3 56.0 勝浦 高木 3.2 2
3 3 牡3 56.0 Mデムーロ 藤原英 5.1 3
4 4 牡3 56.0 武豊 国枝 8.1 4
5 5 牡3 56.0 石橋脩 堀 17.0 6
6 6 牡3 56.0 ミナリク 藤岡 46.0 8
7 7 牡3 56.0 江田照 大江原 180.0 10
7 8 牡3 56.0 福永 中竹 8.9 5
8 9 牡3 56.0 柴田大 河津裕 71.5 9
8 10 牡3 56.0 池添 池添兼 31.9 7

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

11 R 58 p ランク 場 コース 弥生賞
�� 59 p C1 [ 中1 T20 ] ラストドラフト
�� 60 p A1 [ 中5 T20 ] ニシノデイジー
�� 57 p C2 [ 東1 T18 ] カントル
�� 57 p C2 [ 東5 T20 ] サトノラディウス
�� 59 p B1 [ 東5 T18 ] シュヴァルツリーゼ
�� 55 p C3 [ 福3 T20 ] ヴァンケドミンゴ
�� 53 p C3 [ 札2 T15 ] ラバストーン
�� 60 p A1 [ 京5 T20 ] ブレイキングドーン
�� 59 p B1 [ 札2 T18 ] ナイママ
�� 59 p B1 [ 阪5 T18* ] メイショウテンゲン

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー