| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡7 | 57.0 | 松若 | 西園 | 33.2 | 13 | ||
| 1 | 2 | 牡6 | 56.0 | 国分恭 | 森田 | 37.0 | 14 | ||
| 2 | 3 | 牡6 | 56.0 | 鮫島良 | 川村 | 27.7 | 12 | ||
| 2 | 4 | 牡4 | 56.0 | 和田 | 川村 | 9.8 | 6 | ||
| 3 | 5 | 牡7 | 58.0 | 藤岡佑 | 西園 | 20.1 | 11 | ||
| 3 | 6 | 牡6 | 58.0 | シュタルケ | 松田 | 12.2 | 7 | ||
| 4 | 7 | 牡6 | 57.0 | 藤井勘 | 中竹 | 13.7 | 8 | ||
| 4 | 8 | 牡6 | 56.0 | 幸 | 大根田 | 7.6 | 3 | ||
| 5 | 9 | 牡6 | 57.0 | 浜中 | 大久保 | 14.8 | 9 | ||
| 5 | 10 | 牡8 | 57.0 | Mデムーロ | 谷 | 8.2 | 4 | ||
| 6 | 11 | 牡6 | 56.0 | 武豊 | 田村 | 6.6 | 2 | ||
| 6 | 12 | 牝6 | 54.0 | 太宰 | 石橋 | 19.9 | 10 | ||
| 7 | 13 | 牡7 | 56.0 | 国分優 | 根本 | 43.9 | 15 | ||
| 7 | 14 | 牡7 | 57.0 | 福永 | 村山 | 8.9 | 5 | ||
| 8 | 15 | 牡5 | 56.0 | 酒井 | 木原 | 5.6 | 1 | ||
| 8 | 16 | 牝4 | 54.0 | 坂井 | 浅見 | 47.2 | 16 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
11 R 76 p ランク 場 コース ポラリスS
�� 76 p C1 [ 阪5 D18 ] タムロミラクル
�� 71 p C3 [ 阪3 D14 ] タイセイエクレール
�� 79 p B2 [ 阪1 D20 ] ヒロブレイブ
�� 75 p C2 [ 京1 T20 ] バイラ
�� 77 p C1 [ 京4 D12 ] スマートアヴァロン
�� 80 p B1 [ 阪1 D14 ] サトノファンタシー
�� 82 p A1 [ 東5 D16 ] ルグランフリソン
�� 81 p B1 [ 京4 D12 ] ヴェンジェンス
�� 00 p Dx [ *** *** ] ダノンフェイス
�� 77 p C1 [ 東1 D14 ] サングラス
�� 76 p C1 [ 東1 D14 ] エレクトロポップ
�� 74 p C2 [ 京5 D14 ] ワンダーサジェス
�� 78 p B2 [ 中1 D12 ] ドリームドルチェ
�� 78 p B2 [ 東1 D14 ] ダノングッド
�� 75 p C2 [ 東1 D14 ] スズカコーズライン
�� 65 p C3 [ 名2 D14 ] メイショウヒサカタ
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。