週刊ベースボールONLINE

阪神大賞典
2019/03/17 10:34

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡6 56.0 横山典 昆 33.0 10
2 2 牡6 57.0 蛯名 庄野 4.6 2
3 3 牡7 56.0 幸 西橋 19.5 7
4 4 牡8 56.0 浜中 池江 21.7 8
5 5 牡9 56.0 小牧 梅田 81.3 11
6 6 牡7 56.0 福永 戸田 22.2 9
6 7 牡6 56.0 中谷 矢作 19.3 6
7 8 牡6 56.0 和田 西村 13.1 5
7 9 牡6 56.0 岩田康 須貝 7.2 4
8 10 牡6 57.0 戸崎圭 角居 2.3 1
8 11 牝6 54.0 Mデムーロ 木村 6.0 3

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

11 R 68 p ランク 場 コース 阪神大賞典
�� 69 p B1 [ 京1 T24* ] ロードヴァンドール
�� 72 p A1 [ 札2 T26 ] リッジマン
�� 65 p C2 [ 京5 T20 ] ケントオー
�� 68 p C1 [ 新1 T20* ] ステイインシアトル
�� 67 p C1 [ 小1 T18 ] サイモンラムセス
�� 67 p C1 [ 東2 T25 ] ソールインパクト
�� 64 p C3 [ 阪1 T22 ] カフジプリンス
�� 72 p A1 [ 札1 T26 ] ヴォージュ
�� 66 p C2 [ 中5 T36 ] アドマイヤエイカン
�� 66 p C2 [ 中1 T22* ] シャケトラ
�� 68 p C1 [ 札2 T26 ] コルコバード

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー