| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡6 | 56.0 | 石川 | 中川 | 8.4 | 4 | ||
| 1 | 2 | 牡4 | 56.0 | 秋山 | 南井 | 5.6 | 2 | ||
| 2 | 3 | 牡7 | 56.0 | 岩田望 | 藤原英 | 62.4 | 15 | ||
| 2 | 4 | 牡7 | 57.0 | 坂井 | 本田 | 10.8 | 6 | ||
| 3 | 5 | 牝4 | 54.0 | 中井 | 中内田 | 24.8 | 12 | ||
| 3 | 6 | 牡4 | 56.0 | 国分恭 | 五十嵐 | 20.5 | 10 | ||
| 4 | 7 | 牡6 | 56.0 | 鮫島良 | 宮本 | 18.4 | 8 | ||
| 4 | 8 | 牡4 | 56.0 | 嘉藤 | 高橋祥 | 32.5 | 13 | ||
| 5 | 9 | 牡6 | 56.0 | 松山 | 国枝 | 6.7 | 3 | ||
| 5 | 10 | 牡6 | 57.0 | 菱田 | 池添兼 | 24.7 | 11 | ||
| 6 | 11 | 牡5 | 56.0 | 浜中 | 池江 | 12.7 | 7 | ||
| 6 | 12 | 牡7 | 56.0 | 荻野極 | 本田 | 58.7 | 14 | ||
| 7 | 13 | 牡4 | 56.0 | 藤井勘 | 須貝 | 8.6 | 5 | ||
| 7 | 14 | 牡6 | 56.0 | 杉原 | 斎藤誠 | 19.6 | 9 | ||
| 8 | 15 | 牡5 | 56.0 | 和田 | 高橋忠 | 4.9 | 1 | ||
| 8 | 16 | 牡8 | 56.0 | 小牧 | 山内 | 66.6 | 16 | ||
| 8 | 17 | セ6 | 56.0 | 斎藤 | 斎藤誠 | 158.8 | 17 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
11 R 66 p ランク 場 コース 六甲S L
�� 66 p C1 [ 東5 T18 ] アップクォーク
�� 00 p Dx [ *** *** ] サトノフェイバー
�� 66 p C1 [ 京1 T12* ] ヴェネト
�� 69 p B1 [ 阪1 T18 ] スピリッツミノル
�� 65 p C2 [ 新3 T14 ] ベルーガ
�� 63 p C3 [ 京2 T16* ] アイトーン
�� 66 p C1 [ 京2 T18* ] ボールライトニング
�� 68 p B2 [ 阪1 T16* ] コスモイグナーツ
�� 66 p C1 [ 中4 T16* ] プロディガルサン
�� 66 p C1 [ 小1 T18 ] ナイトオブナイツ
�� 66 p C1 [ 京4 T16* ] ソーグリッタリング
�� 70 p A1 [ 阪4 T14 ] ツーエムマイスター
�� 63 p C3 [ 京1 T16 ] アドマイヤアルバ
�� 66 p C1 [ 中3 T16* ] ストーミーシー
�� 69 p B1 [ 阪5 T20 ] クリノヤマトノオー
�� 68 p B2 [ 京5 T12 ] コウエイタケル
�� 65 p C2 [ 東3 T20 ] クラウンディバイダ
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。