週刊ベースボールONLINE

鈴鹿特別
2019/03/24 10:12

枠
番
馬
番
馬名 性齢 負担
重量
騎手 厩舎 馬体重 単勝
オッズ
人
気
1 1 牡4 57.0 丸山 尾関 6.9 2
1 2 牡4 57.0 岩田康 安田翔 29.5 13
2 3 牡4 57.0 福永 手塚 11.5 5
2 4 牡4 57.0 幸 奥平 12.6 7
3 5 牡6 57.0 国分優 梅田 23.8 12
3 6 牡4 57.0 西村太 加藤征 23.0 10
4 7 牝7 55.0 酒井 森田 20.7 9
4 8 牡4 57.0 ルメール 堀 7.1 3
5 9 牡4 57.0 北村友 安田隆 3.9 1
5 10 牡4 57.0 武豊 上原 7.7 4
6 11 牡4 57.0 中谷 高橋忠 77.0 15
6 12 牝4 55.0 藤岡康 笹田 23.2 11
7 13 牡5 57.0 池添 森田 32.9 14
7 14 牡7 57.0 藤懸 平田 91.1 16
8 15 牝6 55.0 大野 岡田 13.8 8
8 16 牝5 55.0 横山武 谷 12.3 6

(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です

12 R 64 p ランク 場 コース 鈴鹿特別
�� 63 p C2 [ 名1 D14 ] ハーグリーブス
�� 64 p C1 [ 新3 D12 ] カレンガリアード
�� 62 p C2 [ 福3 T12 ] ムスコローソ
�� 63 p C2 [ 名2 D14 ] セイウンクールガイ
�� 64 p C1 [ 阪1 D12 ] マイネルラック
�� 65 p B2 [ 名2 D14 ] ディサーニング
�� 67 p B1 [ 名1 D12 ] シゲルゴホウサイ
�� 00 p Dx [ *** *** ] レピアーウィット
�� 71 p A1 [ 東1 D13 ] ミッキーワイルド
�� 65 p B2 [ 東1 D14 ] カタナ
�� 54 p C3 [ 阪3 T16* ] モンファロン
�� 66 p B1 [ 阪1 D14 ] メリッサーニ
�� 66 p B1 [ 阪3 D12 ] ワンダープラヤアン
�� 00 p Dx [ *** *** ] リリーウイナー
�� 66 p B1 [ 名4 D14 ] リヴァイバル
�� 65 p B2 [ 京1 D14 ] サンシャーロット

1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。

非表示の使い方について

以下の対応が可能です。

  • ミュート機能(指定したユーザーの投稿を常に非表示)

※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。

マイページ メニュー