| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牡5 | 55.0 | 松若 | 音無 | 17.0 | 8 | ||
| 1 | 2 | 牡7 | 52.0 | 菱田 | 岡田 | 23.8 | 11 | ||
| 2 | 3 | 牡4 | 55.0 | 浜中 | 石坂正 | 4.1 | 1 | ||
| 2 | 4 | 牡8 | 52.0 | 森裕 | 服部 | 79.6 | 16 | ||
| 3 | 5 | セ6 | 55.0 | 藤井勘 | 藤沢和 | 33.0 | 13 | ||
| 3 | 6 | 牡5 | 54.0 | 酒井 | 谷 | 10.2 | 5 | ||
| 4 | 7 | 牡7 | 55.0 | 幸 | 西園 | 17.1 | 9 | ||
| 4 | 8 | 牡7 | 56.0 | 国分恭 | 村山 | 40.3 | 14 | ||
| 5 | 9 | 牡5 | 55.0 | 秋山 | 石橋 | 6.2 | 2 | ||
| 5 | 10 | 牡6 | 56.0 | 藤岡康 | 中竹 | 19.1 | 10 | ||
| 6 | 11 | 牡6 | 56.0 | 池添 | 大久保 | 11.0 | 7 | ||
| 6 | 12 | 牡6 | 57.0 | 岩田康 | 松田 | 9.4 | 4 | ||
| 7 | 13 | 牡7 | 56.0 | 横山武 | 鈴木伸 | 31.5 | 12 | ||
| 7 | 14 | 牡7 | 57.0 | 坂井 | 矢作 | 10.4 | 6 | ||
| 8 | 15 | 牡8 | 58.0 | Mデムーロ | 寺島 | 7.1 | 3 | ||
| 8 | 16 | 牡8 | 53.0 | 古川 | 松下 | 75.4 | 15 |
(-@∀@)ノ 悪魔のささやき TS指数です
11 R 78 p* ランク 場 コース コーラルS L
�� 79 p B2 [ 東4 D14 ] アードラー
�� 80 p B2 [ 阪5 D18 ] オルナ
�� 75 p C2 [ 京1 D14 ] イシュトヴァーン
�� 00 p Dx [ *** *** ] トラキチシャチョウ
�� 00 p Dx [ *** *** ] レッドゲルニカ
�� 75 p C2 [ 東4 D16 ] ダンツゴウユウ
�� 78 p C1 [ 阪1 D14 ] タムロミラクル
�� 80 p B2 [ 小2 D17 ] コパノチャーリー
�� 77 p C1 [ 京1 T20 ] スマートダンディー
�� 82 p B1 [ 東5 D16 ] ルグランフリソン
�� 75 p C2 [ 阪1 D14 ] ダノンフェイス
�� 79 p B2 [ 東2 D14 ] サトノファンタシー
�� 68 p C3 [ 京3 T14* ] アポロノシンザン
�� 86 p A1 [ 札1 D17 ] ドリームキラリ
�� 81 p B1 [ 京5 D12 ] キングズガード
�� 69 p C3 [ 阪2 D14 ] メイショウボンロク
1名の「名」は中京競馬場です。
Tは芝コース
Dはダートコース
数字は距離
T16* 数字の後ろの*は外回りコース
***は1年間指数を出してない馬です。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。